Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 69,5 %. Dabei haben 3.548 Wählerinnen und Wähler von 5.103 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste politische Kraft ist die CDU mit 33,5 % aller Stimmen.
Die zweitstärkste politische Kraft sind die Freien Wähler mit 25,2 % aller Stimmen.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 33,5 % | 19.359 |
FW | 25,2 % | 14.569 |
GRÜNE | 19,0 % | 10.985 |
SPD | 12,9 % | 7.467 |
UBL | 5,9 % | 3.414 |
FDP | 3,5 % | 2.026 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
CDU 6 Sitze
FW 5 Sitze
GRÜNE 3 Sitze
SPD 2 Sitze
UBL 1 Sitz
FDP 1 Sitz
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
FW
5 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Hubert Langenstein (9) | 2.737 |
Ruth Dickreiter (1) | 2.109 |
Hermann Dikreiter (3) | 1.347 |
Christian Dikreuter (4) | 1.268 |
Regine Hoff (7) | 1.131 |
Für 9 Kandidaten der Freien Wähler hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Wolfgang Saupp (12) | 895 |
Markus Engelen (6) | 882 |
Heinolf Kielkopf (8) | 861 |
Bruno Diemers (2) | 682 |
Gerald Schmidt (14) | 618 |
Kai Eichler (5) | 607 |
Hansjörg Obergfell (11) | 532 |
Wolfgang Schildknecht (13) | 460 |
Michael Leute (10) | 440 |
CDU
6 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Sandra Winkler (2) | 3.079 |
Martin Karl Josef Frank (1) | 2.938 |
Sandra Nicole Rauber (16) | 1.557 |
Alexander Josef Mohr (11) | 1.466 |
Simone Eberhard-Kießling (4) | 1.207 |
Lukas Maximilian Frank (5) | 1.114 |
Für 12 Kandidaten der CDU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Axel Rosenberger (17) | 1.078 |
Anton Josef Rauber (15) | 935 |
Klaus-Dietmar Negraßus (13) | 897 |
Rüdiger Werner Dube (3) | 846 |
Susanne Haug (7) | 837 |
Alexander Huber (8) | 711 |
Siegfried Frank (6) | 588 |
Bernhard Wrobel (18) | 549 |
Claudia Lanz (9) | 517 |
Thomas Manz (10) | 419 |
Alexander Mirco Platzek (14) | 330 |
Gerhard Müller (12) | 291 |
GRÜNE
3 Kandidaten der GRÜNE wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Markus Böhlen (2) | 1.856 |
Charlotte Hepp (5) | 1.336 |
Sven Volk (4) | 1.226 |
Für 15 Kandidaten der GRÜNE hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Sonja Heß (1) | 1.107 |
Ulrike Seitz (3) | 745 |
Dr. Michael Eckstein (8) | 610 |
Andrea Sinclair (17) | 547 |
Tobias Dickreiter (14) | 544 |
Marek Tinz (12) | 492 |
Jürgen Strauss (10) | 482 |
Patrick Jäntsch (6) | 363 |
Marcus Stock (16) | 311 |
Franziska Breyer (9) | 280 |
Franziska Swertz (11) | 257 |
Anita Konath (7) | 251 |
Renate Weber (15) | 217 |
Karsten Sohns (18) | 199 |
Christina Hollmann (13) | 162 |
SPD
2 Kandidaten der SPD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Marco Theiling (1) | 1.089 |
Niklas Kießling (7) | 630 |
Für 16 Kandidaten der SPD hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Katja Ries (2) | 618 |
Simone Demuth (6) | 603 |
Jörn Pfingstgräff (5) | 544 |
Simon Becker (3) | 507 |
Lydia Remmels (18) | 495 |
Detlev Pape (11) | 379 |
Karen Altenburg (4) | 362 |
Ingrid Heitz (12) | 354 |
Monika Neffke (17) | 324 |
Martin Altenburg (13) | 282 |
Dr. Mark Herding (9) | 278 |
Ulrike Höppner (16) | 251 |
Nora Nicklaus (10) | 239 |
Moritz Röthlingshöfer (15) | 194 |
Renate Eckert (14) | 186 |
Anna Brox-Musch (8) | 132 |
FDP
Ein Kandidat der FDP wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Prof. Dr. Wolfgang Finke (3) | 655 |
Für 3 Kandidaten der FDP hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Manuel Heitz (1) | 563 |
Ulrich Behnke (2) | 432 |
Theodor Schneider (4) | 376 |
UBL
Ein Kandidat der UBL wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Martin Gomeringer (3) | 1.818 |
Für 2 Kandidaten der UBL hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Elena Hofmann (1) | 898 |
Jens Kuhn (2) | 698 |
Abkürzungen | |
---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union |
FW | Freie Wähler |
GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
UBL | Unabhängige Bürgerliste |
FDP | Freie Demokratische Partei |