Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 67,0 %. Dabei haben 2.793 Wählerinnen und Wähler von 4.172 Wahlberechtigten abgestimmt.
Gegenüber der vorigen Wahl 2019 hat sich die Wahlbeteiligung wie folgt verändert: 3,2 Prozentpunkte.
Die stärkste politische Kraft sind die Freien Wähler mit 59,7 % aller Stimmen.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
FW | 59,7 % | 26.082 |
CDU | 40,3 % | 17.599 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
FW 11 Sitze
CDU 7 Sitze
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
FW
11 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Wolfgang Löhle (8) | 3.255 |
Marianne Würth (16) | 2.761 |
Dominik Rombach (12) | 2.378 |
Daniel Armbruster (2) | 2.122 |
Dietmar Noeske (11) | 1.653 |
Alexander Mut (10) | 1.597 |
Wolfgang Zengel (17) | 1.478 |
Daniela Hamburger (7) | 1.441 |
Michael Blenk (5) | 1.247 |
Dr. Bruno Basler (3) | 1.192 |
Simon Zolg (18) | 1.145 |
Für 7 Kandidaten der Freien Wähler hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Daniel Groschinski (6) | 1.040 |
Madlen Müller (9) | 1.031 |
Jürgen Schindler (13) | 954 |
Volker Albicker (1) | 872 |
Michael Wagenknecht (14) | 783 |
Jörg Beier (4) | 666 |
Lukas Waishar (15) | 467 |
CDU
7 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Rüdiger Mayer (10) | 2.652 |
Corinna Pieper (12) | 2.480 |
Tobias Held (7) | 1.789 |
Johannes Büche (2) | 1.585 |
Thomas Gut (6) | 1.385 |
Peter Frey (5) | 1.354 |
Melanie Bauerfeld-Troll (1) | 1.299 |
Für 7 Kandidaten der CDU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Gerd Müller (11) | 1.027 |
Sandra Engel (3) | 916 |
Christian Tolomeo (14) | 739 |
Tanja Engel (4) | 652 |
Stefanie Malzacher (9) | 649 |
Uwe Kredig (8) | 644 |
Nico Reinger (13) | 428 |
Abkürzungen | |
---|---|
FW | Freie Wähler |
CDU | Christlich Demokratische Union |