Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 50,4 %. Dabei haben 9.064 Wählerinnen und Wähler von 17.984 Wahlberechtigten abgestimmt.
Gegenüber der vorigen Wahl 2019 hat sich die Wahlbeteiligung wie folgt verändert: -0,2 Prozentpunkte.
Die stärkste politische Kraft ist die CDU mit 31,3 % aller Stimmen.
Die zweitstärkste politische Kraft sind die Freien Wähler mit 20,5 % aller Stimmen.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 31,3 % | 61.757 |
FW | 20,5 % | 40.330 |
GRÜNE | 14,6 % | 28.844 |
SPD | 12,2 % | 24.083 |
NL | 12,0 % | 23.656 |
FDP | 9,4 % | 18.470 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
CDU 8 Sitze
FW 5 Sitze
GRÜNE 4 Sitze
SPD 3 Sitze
NL 3 Sitze
FDP 3 Sitze
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
CDU
8 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Armin Arzner (1) | 5.261 |
Peter Kaiser (9) | 4.992 |
Dr. Philipp Studinger (22) | 4.435 |
Waldemar Werner (26) | 4.170 |
Nathalie Rindt (15) | 3.781 |
Matthias Schupp (18) | 3.313 |
Christian Maier (13) | 3.285 |
Gerd Jacobshagen (7) | 3.053 |
Für 18 Kandidaten der CDU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Johannes Fleig (4) | 2.922 |
Andreas Birkenberger (3) | 2.630 |
Brunhilde Granacher (6) | 2.549 |
Tobias Fritz (5) | 2.535 |
Christiane Benda (2) | 2.061 |
Florian Schwald (19) | 2.042 |
Mattis Künkel (11) | 1.682 |
Andrea Straub-Knissel (21) | 1.670 |
Elife Kizilhan (10) | 1.481 |
Tobias Maio (14) | 1.386 |
Sandra Schlatter (17) | 1.345 |
Patrick Lampert (12) | 1.310 |
Andrea Thoß (24) | 1.194 |
Frank Schlatter (16) | 1.138 |
Daniel Jösch (8) | 1.122 |
Christian Werner (25) | 935 |
Conny Stephan (20) | 832 |
Adrian Taranu (23) | 633 |
GRÜNE
4 Kandidaten der GRÜNE wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Petra Thyen (1) | 3.509 |
Lorenz Eschbach (2) | 3.061 |
Antonia Kiefer (3) | 2.364 |
Claudia Linke (9) | 1.975 |
Für 18 Kandidaten der GRÜNE hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Carmen Studinger (11) | 1.805 |
Vanessa Geiger (22) | 1.673 |
Vera Giebels (7) | 1.574 |
Marco König (4) | 1.295 |
Michael Brust (10) | 1.147 |
Michael Summ (6) | 1.144 |
Claudia Zylberman (5) | 1.105 |
Cordula Maier (16) | 969 |
Axel Knoche (19) | 963 |
Johanna Daniela Eva Tayari (15) | 928 |
Harald Richter (17) | 884 |
Monika Annemarie Kaiser (18) | 846 |
Emil Knörzer (8) | 794 |
Bettina Armbruster (20) | 766 |
Eva Maria Lickert (13) | 751 |
Gabriele Meier-Hähnle (21) | 543 |
Helmut Hagenmüller (12) | 399 |
Dieter Biegger (14) | 349 |
FW
5 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Harald Würtenberger (1) | 4.644 |
Thomas Hilpert (3) | 3.851 |
Kai Uwe Zeitz (5) | 3.003 |
Christian Hoch (12) | 2.929 |
Jörg Holzbach (4) | 2.335 |
Für 21 Kandidaten der Freien Wähler hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Adelheid Kummle (2) | 2.285 |
Dr. Jonas Bürk (8) | 2.141 |
Felix Lehr (17) | 2.123 |
Tommy Buschle (9) | 1.511 |
Martin Albicker (6) | 1.302 |
Ralf Kögel (14) | 1.248 |
Valentin Schilling (19) | 1.231 |
Silvia Schindler (20) | 1.102 |
Andreas Weißenberger (26) | 1.085 |
Birgit Ebner (10) | 1.031 |
Wilfried Schmid (21) | 999 |
Caren-Denise Sigg (25) | 987 |
Jürgen Schmidt (22) | 893 |
Melanie Emmerich (11) | 892 |
Andreas Lämmel (16) | 810 |
Daniel Kistner (13) | 800 |
Wolfgang König (15) | 683 |
Stephan Maßmann (18) | 665 |
Dominik Brox (7) | 650 |
Wolfgang Schumpp (23) | 634 |
Richard Senft (24) | 496 |
SPD
3 Kandidaten der SPD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Claudia Hecht (1) | 2.768 |
Dieter Flügel (2) | 2.541 |
Silvia Schelb (3) | 1.743 |
Für 23 Kandidaten der SPD hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Benjamin Schock (13) | 1.213 |
Isa Hess (5) | 1.162 |
Alexander Neumann (12) | 1.124 |
Ronald Landwehr (6) | 1.088 |
Khalid Sajid (8) | 1.080 |
Philipp Sattler (7) | 971 |
Prof. Jochen Kiefer (10) | 931 |
Philipp Walde (18) | 865 |
Reinhard Steffens (4) | 861 |
Petra König (15) | 785 |
Christa Fehr (11) | 771 |
Volker Behlke (26) | 707 |
Markus Jäger (20) | 688 |
Meike Roos (9) | 578 |
Rudolf Maier (23) | 563 |
Roland Troll (14) | 530 |
Rolf Wieland (24) | 514 |
Peter Gantner (16) | 512 |
Jana Makowiec (19) | 494 |
Dietmar Gatermann (25) | 471 |
Tizian Neumann (22) | 431 |
Florian Lettau (17) | 385 |
Uwe Schmidt (21) | 307 |
FDP
3 Kandidaten der FDP wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Harald Ebi (1) | 4.047 |
Raimund Walde (2) | 1.786 |
Philipp Schneider (11) | 1.353 |
Für 20 Kandidaten der FDP hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Tim Ebi (17) | 1.248 |
Frederic Bartholomä (6) | 1.190 |
Oliver Bier (9) | 1.020 |
Christian Keßler (3) | 848 |
Harald Walde (5) | 815 |
Günter Hermle (14) | 810 |
Nathalie Wagner (4) | 646 |
Monika Mittich-Ebi (7) | 635 |
Sonja Bier (12) | 585 |
Udo Balke (21) | 446 |
Dieter Gerstner (10) | 399 |
Sarah Gerstner (20) | 379 |
Samira Putze (22) | 357 |
Adrian Schwab (13) | 324 |
Manuela Rech (19) | 320 |
Hana Balke (23) | 317 |
Camilo Andres Aranguren Barragan (8) | 279 |
Hildegard Schlett (16) | 274 |
Salvatore D'Acunto-Pietrzak (15) | 205 |
Marlene Güttler (18) | 187 |
NL
3 Kandidaten der NL wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Anette Klaas (1) | 2.537 |
Harald Langfeld (22) | 1.513 |
Julia Olinger (5) | 1.504 |
Für 23 Kandidaten der NL hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jan Isaak (12) | 1.419 |
Derek Rothstein (16) | 1.365 |
Hanna Landwehr (3) | 1.135 |
Selina Arnold (9) | 1.032 |
Lukasz Stasiek (10) | 1.008 |
Peter Opuchlik (2) | 986 |
Jürgen Pettke (8) | 914 |
Stephen Helmes (26) | 906 |
Manfred Jehle (6) | 848 |
Insa Richter (19) | 797 |
Silvia Miech (21) | 780 |
Arlyn Kersten (17) | 760 |
Daniela Skopnik (7) | 687 |
Tassilo Flamm (4) | 674 |
Martin Brinkmann (18) | 648 |
Marion Dagmar Heimgärtner-Helmes (15) | 619 |
Martina Efinger (11) | 586 |
Sophie-Helene Helmes (24) | 562 |
Jochen Klenk (20) | 556 |
Vlora Nosaj (23) | 507 |
Benjamin Vasconcelos Simoes Huber (25) | 504 |
Mike Baumgartner (14) | 466 |
Yvonne Seidel (13) | 343 |
Abkürzungen | |
---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union |
FW | Freie Wähler |
GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
NL | Neutrale Liste |
FDP | Freie Demokratische Partei |