Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 55,0 %. Dabei haben 25.635 von 46.580 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei war die CDU mit 23,6 % aller Stimmen.
Die Partei, die mit einem Zuwachs von 9,9 % am stärksten zugelegt hat: Netzwerk.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -7,2 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 23,6 % | 202.232 |
GRÜNE | 20,4 % | 174.857 |
FW | 17,1 % | 146.583 |
SPD | 14,2 % | 121.703 |
Netz | 9,9 % | 84.268 |
FDP | 6,5 % | 55.241 |
ÖDP/FUU | 4,8 % | 41.416 |
DIE LINKE | 3,4 % | 29.091 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
CDU 9 Sitze (-3)
GRÜNE 8 Sitze (+2)
FW 7 Sitze (-2)
SPD 6 Sitze (-2)
Netz 4 Sitze (-)
FDP 3 Sitze (+1)
ÖDP/FUU 2 Sitze (-)
DIE LINKE 1 Sitz (-)
Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
CDU | GRÜNE |
FW | SPD |
Netz | FDP |
ÖDP/FUU | DIE LINKE |
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
CDU
9 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Achim Brotzer (1) | 12.696 |
Martin Baur (3) | 11.121 |
Mirjam Hornung (4) | 10.065 |
Hannes Bauer (7) | 9.803 |
Franz Bernhard (5) | 9.802 |
Daniel Oberschelp (8) | 8.641 |
Bruno Kramer (10) | 8.148 |
Norbert Fröhlich (2) | 8.028 |
Eduard Hager (6) | 7.520 |
Für 31 Kandidaten der CDU hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Wolfgang Jägle (9) | 6.644 |
Dr. Martin Eble (17) | 6.346 |
Yvonne Eberhard (11) | 6.179 |
Ralf Schwaderer (31) | 5.628 |
Magda Krom (40) | 5.352 |
Michael Motzkus (19) | 4.761 |
Pascal Salomon (12) | 4.685 |
Imelda Schmid (30) | 4.561 |
David Bercher (15) | 4.440 |
Dr. Peter Bucher (22) | 4.117 |
Edeltrud Wösle (23) | 4.066 |
Markus Hering (20) | 3.994 |
Andreas Bemerl (14) | 3.957 |
Andreas Link (13) | 3.908 |
Christoph Kübler (24) | 3.904 |
Claudia Vogt (16) | 3.695 |
Pauline Fiedler (26) | 3.344 |
Tobias Bucher (33) | 3.333 |
Bernhard Fuchs (21) | 3.296 |
Franz Schauwecker (35) | 3.270 |
Romeo Saba (32) | 3.201 |
Dirk Holstein (18) | 2.638 |
Martin Mohr (34) | 2.569 |
Peter Flachs (39) | 2.501 |
Ömer Alemdaroglu (25) | 2.419 |
Hendrik Fennel (27) | 2.360 |
Andreas Gandorfer (38) | 2.333 |
Siegmunt Szarowski (36) | 2.304 |
Ramona Vosselmann (37) | 2.260 |
Toni Stocker (29) | 2.185 |
Lukas Frick (28) | 2.158 |
FW
7 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jochen Meschenmoser (3) | 10.339 |
Dr. Dagmar Hoehne (1) | 9.591 |
Achim Baumeister (2) | 8.546 |
Hans Dullenkopf (13) | 7.237 |
Angelika Drießen (4) | 7.049 |
Joachim Krüger (5) | 6.208 |
Thomas Pohl (29) | 4.771 |
Für 33 Kandidaten der Freien Wähler hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Thomas Kaldenbach (20) | 4.673 |
Renate Köster (22) | 4.508 |
Jürgen Durski (6) | 4.228 |
Brigitte Strasser (36) | 4.139 |
Hans-Peter Frank (17) | 4.070 |
Marc Bühler (8) | 3.905 |
Joachim Seliger (35) | 3.829 |
Marcel Bieser (10) | 3.785 |
Dominik Meschenmoser (25) | 3.664 |
Alexander Ebe (14) | 3.653 |
Maximilian Mayer (7) | 3.304 |
Christoph Weippert (39) | 3.171 |
Sabine Müller (27) | 2.951 |
Franz Christoph Lißner (23) | 2.861 |
Oliver Haller (18) | 2.836 |
Dietmar Nützenadel (28) | 2.818 |
Elke Eve-Marie Bachmann (9) | 2.694 |
Hans-Peter Engelskirchen (15) | 2.578 |
Andreas Looser (24) | 2.562 |
Stephanie Seeberger (34) | 2.533 |
Emel Coban (11) | 2.394 |
Christoph Sedlmeier (33) | 2.290 |
Christian Mosmann (26) | 2.169 |
Sabrina Franco (16) | 2.039 |
Joachim Heinke (19) | 1.901 |
Rudolf Kleiner (21) | 1.794 |
Malte Comdühr (12) | 1.764 |
Sylvia Weinhold (38) | 1.718 |
Heike Schreiber (32) | 1.708 |
Christian Wolf (40) | 1.693 |
Philipp Thies (37) | 1.621 |
Ursula Schlögl (31) | 1.537 |
Nermin Ramic (30) | 1.452 |
SPD
6 Kandidaten der SPD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Wolfgang Sigg (3) | 9.771 |
Gabriele Pferd (2) | 6.137 |
Heinz Tautkus (9) | 5.960 |
Peter Mohr (13) | 5.928 |
Werner Nuber (1) | 5.615 |
Rudi Krafcsik (11) | 5.411 |
Für 34 Kandidaten der SPD hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Matthias Eckmann (5) | 4.801 |
Jasmina Brancazio (4) | 3.966 |
Karl Heinz Mommertz (12) | 3.700 |
Bernd Caesar (7) | 3.564 |
Daniela Gubalke (6) | 3.410 |
Luca Baumann (14) | 3.404 |
Peter Lutat (15) | 3.327 |
Monika Martin (8) | 3.161 |
Swetlana Reinbold (16) | 3.116 |
Christoph Gresch (21) | 3.063 |
Ulrich Gresch (40) | 2.899 |
Kirsten Lichtinger (18) | 2.497 |
Insa Maleen Knickrehm (10) | 2.485 |
Jürgen Meyer (30) | 2.453 |
Nuri Saltik (29) | 2.429 |
Jonas Zeller (34) | 2.362 |
Detlef Luf (27) | 2.356 |
Alexandra Braig (26) | 2.345 |
Jürgen Kessler (39) | 2.196 |
Michael Kübler (25) | 1.975 |
Ingo Droste (33) | 1.885 |
Gabriele von Kienlin (32) | 1.837 |
Annelie Müller-Franken (24) | 1.822 |
Mathias Leber (35) | 1.822 |
Ulrich Bernard (17) | 1.787 |
Carola Fischerkeller (36) | 1.771 |
Stephanie Metzke (22) | 1.707 |
David Riedl (19) | 1.700 |
Lisa Marie Tewolde (28) | 1.695 |
Bülent Sari (20) | 1.684 |
Kamil Balikavlayan (23) | 1.587 |
Valentin Paul Glökler (31) | 1.433 |
Tarek Stucki (38) | 1.428 |
Jonas Prüssing (37) | 1.214 |
GRÜNE
8 Kandidaten der GRÜNE wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Anna Hochmuth (1) | 10.409 |
Christine Heimpel (5) | 8.773 |
Ulrich Heliosch (4) | 8.402 |
Regine Ankermann (3) | 7.696 |
Felix Bohnacker (2) | 7.652 |
Stephanie Glatthaar (7) | 7.052 |
Gerhard Leiprecht (6) | 6.294 |
Dr. Maren Schwarz-Erfurth (9) | 6.106 |
Für 32 Kandidaten der GRÜNE hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dagmar Mader (13) | 6.096 |
Walter Zacke (12) | 5.519 |
Jochen Reiter (10) | 5.419 |
Sarah Kessler (39) | 5.254 |
Gökhan Kahraman (8) | 4.694 |
Sieglinde Ege (11) | 4.631 |
Tim Horras (16) | 4.422 |
Felix von Kienlin (14) | 4.021 |
Sabine Wetzel (35) | 3.753 |
Markus Hener (22) | 3.577 |
Simone Kegelmann (23) | 3.509 |
Günter Weber (34) | 3.449 |
Sabine Proll (37) | 3.398 |
Dr. Matthias Klemm (24) | 3.388 |
Christine Küsel (27) | 3.245 |
Frank Heimpel-Labitzke (40) | 3.234 |
Katrin Klemm (33) | 3.173 |
Dr. Barbara Wagner (15) | 3.163 |
Iris Steger (31) | 3.157 |
Odette Lassonczyk (17) | 3.121 |
Hüda Tuzlu (26) | 3.089 |
Gisela Roleder (29) | 3.001 |
Mehmet Uzun (18) | 2.939 |
Martin Frei-Borchers (36) | 2.880 |
Katrin Bojarski (19) | 2.851 |
Ulrich Ettenhofer (20) | 2.766 |
Helga Michelberger (25) | 2.762 |
Natascha Acikgöz (21) | 2.755 |
Volker Dunz (30) | 2.585 |
Karl-Heinz Sander (28) | 2.412 |
Wolf-Rüdiger Schepkowski (38) | 2.185 |
Martin Emmert (32) | 2.025 |
ÖDP/FUU
2 Kandidaten der ÖDP/FUU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Sylvia Hiß-Petrowitz (1) | 4.820 |
Dr. Marion Morcher (3) | 2.274 |
Für 38 Kandidaten der ÖDP/FUU hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Eva Ursula Krüger (23) | 1.867 |
Annedore Schmid (25) | 1.671 |
Nicole Lukoschek (5) | 1.564 |
Christoph Osterried (20) | 1.451 |
Monika Bäuerle (9) | 1.419 |
Niklas Janda (8) | 1.329 |
Katrin John (11) | 1.292 |
Karl Reinhard Krüger (4) | 1.291 |
Elisabeth Strohmaier (27) | 1.194 |
Gabriele Duske (21) | 1.149 |
Susanne Kinsch (33) | 1.102 |
Renate Pöschko (35) | 1.099 |
Ralf Hofmann (2) | 1.085 |
Jasmina Hiß (7) | 939 |
Karin Sander (31) | 932 |
Josef Bittner (22) | 918 |
Hans-Peter Schulz (6) | 908 |
Isabella John (13) | 789 |
Klaus Petrowitz (32) | 772 |
Reinhard Heinz Franz Näther (16) | 753 |
Simone Janda (17) | 750 |
Peter Doni (12) | 720 |
Daniel Manz (28) | 720 |
Rosa Przybilla (40) | 701 |
Sümeyye Manz (19) | 693 |
Daniel Langhans (30) | 626 |
Manfred Pechtl (14) | 625 |
Kevin Pickels (34) | 612 |
André Hodapp (10) | 605 |
Christian Hehr (36) | 589 |
Roswitha Hodapp (29) | 586 |
Michaela Hayen (37) | 580 |
Peter Strötz (18) | 555 |
Christa Fischer (38) | 541 |
Doris Kreuzer-Kehlert (15) | 537 |
Peter Glökler (26) | 505 |
Peter Wirth (24) | 484 |
Christa Stier de Parra Y Serrano (39) | 369 |
FDP
3 Kandidaten der FDP wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Gaby Lamparsky (1) | 4.559 |
Dr. Markus Steybe (4) | 2.929 |
Peter Stojanoff (6) | 2.714 |
Für 37 Kandidaten der FDP hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Christian Steffen-Stiehl (2) | 2.439 |
Sascha Schmidt (3) | 2.383 |
Nadine Steffen (18) | 2.377 |
Carmen Eger (5) | 2.366 |
Dr. Georg Jochum (11) | 2.229 |
Michael Walser (10) | 1.668 |
Carola Steybe (12) | 1.646 |
Alexandra Stojanoff (29) | 1.502 |
Gudula Dieckmann (8) | 1.491 |
Heike Walser (22) | 1.459 |
Marco Jedzig (7) | 1.391 |
Daniel Håkansson (9) | 1.329 |
Doris Eger (15) | 1.209 |
Fritz Aspacher (34) | 1.173 |
Robert Becsei (13) | 1.092 |
Dr. Manfred Kemmerling-Lamparsky (19) | 1.092 |
Markus Müller (16) | 1.020 |
Josefine Meibert (20) | 997 |
Andreas Evers (25) | 958 |
Simon Baumert (21) | 939 |
Paul Wolf (26) | 939 |
Michael Kunz (28) | 927 |
Mark Joachim (23) | 924 |
Florian Bauer (30) | 920 |
Sabine Graf (40) | 912 |
Michelle Gann (35) | 872 |
Hermann Kugler (31) | 870 |
Linus Holzmann (32) | 852 |
Sophie Charlotte Stielow (27) | 850 |
Nicole Stiens (24) | 845 |
Wilhelm Röthemeyer (14) | 826 |
Franziska Schubert-Maier (33) | 788 |
Tobias Boller (36) | 775 |
Marten Schulze (38) | 773 |
Fabian Alexander Groß (39) | 766 |
Victor Trofimov (37) | 760 |
Jan Etscheid (17) | 680 |
DIE LINKE
Ein Kandidat der DIE LINKE wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Sander Frank (1) | 2.833 |
Für 23 Kandidaten der DIE LINKE hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Hatice Cetin (2) | 1.976 |
Inge Jakowlew (3) | 1.881 |
Georg Maier (4) | 1.738 |
Carina Stein (7) | 1.714 |
Hans-Dieter Litges (6) | 1.681 |
Tabea Briegel (5) | 1.610 |
Michael Obergasser (22) | 1.338 |
Dietmar Hensel (8) | 1.255 |
Dennis Enßlen (10) | 1.245 |
Benjamin Stein (14) | 1.206 |
Werner Zieglmeier (19) | 1.131 |
Fidan Matur (9) | 1.091 |
Sebiha Yiligin (11) | 927 |
Elif Ayas (13) | 862 |
Lorenz Bokari (16) | 861 |
Ibrahim Cetin (23) | 854 |
Jürgen Klingelhöfer (12) | 850 |
Sergej Arnold (17) | 749 |
Yilmaz Basmeydan (15) | 736 |
Kamil Pektas (24) | 708 |
Mustafa Matur (18) | 637 |
Yasar Altintas (21) | 617 |
Ismail Yiligin (20) | 591 |
Netz
4 Kandidaten der Netz wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Simon Wolpold (2) | 8.749 |
Philipp Fuhrmann (1) | 6.572 |
Simona Sohm (3) | 4.850 |
Jürgen Holeksa (4) | 4.125 |
Für 36 Kandidaten der Netz hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jürgen Hauke (6) | 3.349 |
Merlin Arnold (7) | 2.835 |
Jessica Arnold (5) | 2.515 |
Andreas Ziermann (8) | 2.355 |
Klaus Fiederer (15) | 2.187 |
Ida Hess (12) | 2.182 |
Sanne Weber (9) | 2.178 |
Maximilian Sohm (13) | 2.089 |
Gabriele Müller (40) | 1.930 |
Nadine Gumpoltsberger (16) | 1.898 |
Kolja Feierabend (19) | 1.840 |
Sabine Holeksa (23) | 1.828 |
Beate Phillips (10) | 1.815 |
Dieter Gumpoltsberger (22) | 1.797 |
Rita Fuhrmann (30) | 1.793 |
Werner Heinzelmann (20) | 1.678 |
Paul Fundel (17) | 1.666 |
Bernd Bolender (11) | 1.645 |
Susanne Pawlowski (34) | 1.594 |
Hermann Beck (37) | 1.586 |
Josef Stiegler (38) | 1.515 |
Christin Straub (39) | 1.366 |
Michael Henke (26) | 1.364 |
Roland Hecht (21) | 1.347 |
Miriam Montano (36) | 1.336 |
André Klein (14) | 1.318 |
Elke Slangen (18) | 1.318 |
Sabine Ritter (33) | 1.279 |
Anett Heim (24) | 1.274 |
Eckhard Lay (28) | 1.268 |
Birgit Hirschmann (27) | 1.137 |
Christa Rücker (31) | 1.049 |
Jacqueline Lebailly (32) | 956 |
Claudio Lauria (35) | 938 |
Helga Regenscheit (25) | 886 |
Angela Görgen (29) | 861 |
Abkürzungen | |
---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union |
GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen |
FW | Freie Wähler |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Netz | Netzwerk für Friedrichshafen |
FDP | Freie Demokratische Partei |
ÖDP/FUU | Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt und Unabhängige |
DIE LINKE | Die Linke |