Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 70,5 %. Dabei haben 1.681 Wählerinnen und Wähler von 2.383 Wahlberechtigten abgestimmt.
Gegenüber der vorigen Wahl 2019 hat sich die Wahlbeteiligung wie folgt verändert: 0,9 Prozentpunkte.
Die stärkste politische Kraft mit 56,7 % aller Stimmen: BL
Die zweitstärkste politische Kraft ist die CDU mit 43,3 % aller Stimmen.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
BL | 56,7 % | 10.648 |
CDU | 43,3 % | 8.146 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
BL 7 Sitze
CDU 5 Sitze
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
BL
7 Kandidaten der BL wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Maria Morgen (3) | 1.251 |
Markus Müller (12) | 1.102 |
Florian Kopp (10) | 1.086 |
Dorothea Heidenreich (1) | 992 |
Elena Herrenknecht (2) | 954 |
Sebastian Sailer (13) | 938 |
Burkhard Haus (7) | 792 |
Für 6 Kandidaten der BL hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Anne Zunftmeister-Mertke (5) | 759 |
Peter Apfelstädt (6) | 736 |
Werner Hügle (9) | 666 |
Julia von Stryk (4) | 598 |
Thomas Hinke (8) | 507 |
Axel Mauch (11) | 267 |
CDU
5 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dominik Sonntag (6) | 1.255 |
Michael Moser (5) | 1.104 |
Patrick Stengele (11) | 847 |
Martin Duelli (7) | 619 |
Hubert Nadler (12) | 617 |
Für 10 Kandidaten der CDU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Isabell Adolph (1) | 575 |
Markus Leppert (8) | 574 |
Cornelia Wegmann (3) | 502 |
Wilfried Jerg (15) | 413 |
Franziska Nadler (4) | 407 |
Marcel Lehmann (10) | 355 |
Gregor Klas (14) | 256 |
Hans-Karl Hagg (13) | 236 |
Luca Knobelspies (9) | 207 |
Stephanie Ritter (2) | 179 |
Abkürzungen | |
---|---|
BL | Bürgerliste |
CDU | Christlich Demokratische Union |