Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 54,9 %. Dabei haben 5.393 von 9.825 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei waren die Freien Wähler mit 29,2 % aller Stimmen.
Die Partei, die mit einem Zuwachs von 20,7 % am stärksten zugelegt hat: GRÜNE.
Am meisten verloren hat die SPD bei einem Minus von -12,2 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
FW | 29,2 % | 25.391 |
CDU | 26,6 % | 23.096 |
GRÜNE | 20,7 % | 17.978 |
SPD | 16,4 % | 14.265 |
AFD | 7,2 % | 6.262 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
FW 5 Sitze (-1)
CDU 5 Sitze (-2)
GRÜNE 4 Sitze (-)
SPD 3 Sitze (-2)
AFD 1 Sitz (-)
Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
FW | CDU |
GRÜNE | SPD |
AFD |
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
FW
5 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Hermann Wieland (1) | 34.885 |
Wieland Spur (2) | 2.821 |
Holger Reutemann (4) | 2.636 |
Lothar Reckziegel (3) | 2.000 |
Klaus Rohr (5) | 1.938 |
Für 13 Kandidaten der Freien Wähler hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Rhilipp Fröhlich (6) | 1.881 |
Michaela Bär (8) | 1.770 |
Matthias Polkowski (10) | 1.272 |
Marc Busshart (12) | 1.122 |
Marc Balogh (7) | 1.049 |
Ralf Fortenbach (9) | 930 |
Markus Bossenmaier (18) | 874 |
Ralf Dietsche (13) | 831 |
Roland Zimmermann (17) | 661 |
Martin Wutschke (16) | 626 |
Juliane Keller (14) | 607 |
Johannes Kern (11) | 559 |
Petra Mayer (15) | 329 |
SPD
3 Kandidaten der SPD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jutta Gold (1) | 2.585 |
Karl-Heinz Möhrle (2) | 1.885 |
Reinhard Zedler (4) | 1.724 |
Für 12 Kandidaten der SPD hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Nadja Hennes (3) | 1.028 |
Matthias Aster (5) | 792 |
Ralf Sterk (10) | 602 |
Simon Schiller (13) | 600 |
Katharina von Eek (7) | 476 |
Katrin Teich (9) | 449 |
Wolfgang Walter (6) | 446 |
Heidrun Kircher (12) | 430 |
Peter Engelniederhammer (15) | 390 |
Jovin S. Bürchner (14) | 378 |
Carmen Haberland (11) | 347 |
Stefan Pfaff (8) | 256 |
CDU
5 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Rudolf Caserotto (1) | 4.340 |
Simon Feuerstein (2) | 2.351 |
Erwin Gräble (4) | 2.164 |
Volkmar Brielmann (3) | 1.944 |
Nadine Hahn (9) | 1.544 |
Für 13 Kandidaten der CDU hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Michaela Pätzholz (6) | 1.535 |
Marianne Baumann (5) | 1.377 |
Michael Ehinger (11) | 1.021 |
Patrick Isele (7) | 962 |
Claus Hieber (10) | 939 |
Roland Weiermann (16) | 906 |
Sandra Neumeyer (12) | 667 |
Jonas Kiefer (13) | 619 |
Sven Schuh (15) | 619 |
Sven Schreijäck (14) | 590 |
Felix Kunschner (8) | 556 |
Anton Kohler (17) | 489 |
Sabine Bünk (18) | 473 |
GRÜNE
4 Kandidaten der GRÜNE wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Saskia Frank (3) | 2.082 |
Dagmar Eisenhart (2) | 1.844 |
Jana Akyildiz (1) | 1.807 |
Jakob Ditschler (4) | 1.464 |
Für 14 Kandidaten der GRÜNE hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Steffen de Sombre (6) | 1.434 |
Susanne Breyer (7) | 1.314 |
Diana Stoll-Bruno (9) | 1.021 |
Martina Lünnemann (11) | 920 |
Beate Greif-Gebhardt (5) | 799 |
Jens Baumgartner (18) | 785 |
Christine Neu (15) | 784 |
Matthias Frank (10) | 644 |
Ilona Mayer (13) | 639 |
Norman Pietsch (12) | 580 |
Martin Scheunemann (14) | 571 |
Uwe Rump (8) | 506 |
Johanna Babuzki (17) | 430 |
Jürgen Rieger (16) | 354 |
AFD
Ein Kandidat der AFD wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Axel Politz (2) | 1.767 |
Für 3 Kandidaten der AFD hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Reinhard Pröll (1) | 1.620 |
Marcel Politz (4) | 1.450 |
Bernhard Eisenhut (3) | 1.425 |
Abkürzungen | |
---|---|
FW | Freie Wähler |
CDU | Christlich Demokratische Union |
GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
AFD | Alternative für Deutschland |