Die Landtagswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 65,9 %. Dabei haben 2.295 von 3.480 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei waren die Grünen mit 32,0 % aller Stimmen.
Am stärksten zugelegt haben die Grünen mit einem Zuwachs von 4,7 %.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -8,1 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 32,0 % | 727 |
CDU | 23,5 % | 533 |
FDP | 12,3 % | 280 |
SPD | 11,0 % | 250 |
AfD | 9,3 % | 210 |
Sonstige | 8,7 % | 198 |
Linke | 3,1 % | 71 |

Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
Grüne | CDU |
FDP | SPD |
AfD | Sonstige |
Linke |

Einzelergebnis für Tengen, Teilort
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 35,2 % | 126 |
CDU | 24,0 % | 86 |
FDP | 13,1 % | 47 |
AfD | 9,2 % | 33 |
SPD | 8,7 % | 31 |
Sonstige | 6,7 % | 24 |
Linke | 3,1 % | 11 |

Einzelergebnis für Beuren
Partei | % | Stimmen |
---|
AfD | 21,9 % | 21 |
Grüne | 20,8 % | 20 |
SPD | 16,7 % | 16 |
CDU | 14,6 % | 14 |
FDP | 13,5 % | 13 |
Sonstige | 8,3 % | 8 |
Linke | 4,2 % | 4 |

Einzelergebnis für Blumenfeld
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 38,8 % | 31 |
CDU | 20,0 % | 16 |
AfD | 12,5 % | 10 |
FDP | 8,8 % | 7 |
Sonstige | 8,8 % | 7 |
SPD | 7,5 % | 6 |
Linke | 3,8 % | 3 |

Einzelergebnis für Büßlingen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 23,0 % | 40 |
CDU | 23,0 % | 40 |
AfD | 17,8 % | 31 |
SPD | 14,9 % | 26 |
FDP | 10,3 % | 18 |
Sonstige | 6,9 % | 12 |
Linke | 4,0 % | 7 |

Einzelergebnis für Talheim
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 36,8 % | 21 |
SPD | 17,5 % | 10 |
Sonstige | 15,8 % | 9 |
FDP | 12,3 % | 7 |
CDU | 8,8 % | 5 |
AfD | 8,8 % | 5 |
Linke | 0,0 % | 0 |

Einzelergebnis für Uttenhofen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 0,0 % | 0 |
CDU | 0,0 % | 0 |
AfD | 0,0 % | 0 |
SPD | 0,0 % | 0 |
FDP | 0,0 % | 0 |
Linke | 0,0 % | 0 |
Sonstige | 0,0 % | 0 |

Einzelergebnis für Watterdingen
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 27,6 % | 77 |
Grüne | 24,4 % | 68 |
FDP | 15,4 % | 43 |
AfD | 12,9 % | 36 |
SPD | 10,0 % | 28 |
Sonstige | 7,9 % | 22 |
Linke | 1,8 % | 5 |
Einzelergebnis für Weil
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 34,8 % | 31 |
CDU | 31,5 % | 28 |
AfD | 12,4 % | 11 |
FDP | 7,9 % | 7 |
Sonstige | 7,9 % | 7 |
SPD | 5,6 % | 5 |
Linke | 0,0 % | 0 |

Einzelergebnis für Wiechs am Randen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 33,1 % | 46 |
CDU | 15,8 % | 22 |
Sonstige | 15,8 % | 22 |
FDP | 12,2 % | 17 |
AfD | 7,9 % | 11 |
SPD | 7,9 % | 11 |
Linke | 7,2 % | 10 |

Einzelergebnis für Briefwahl Tengen, gesamt
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 34,5 % | 344 |
CDU | 24,6 % | 245 |
FDP | 12,1 % | 121 |
SPD | 11,7 % | 117 |
Sonstige | 8,7 % | 87 |
AfD | 5,2 % | 52 |
Linke | 3,1 % | 31 |