Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 64,1 %. Dabei haben 11.934 Wählerinnen und Wähler von 18.611 Wahlberechtigten abgestimmt.
Gegenüber der vorigen Wahl 2019 hat sich die Wahlbeteiligung wie folgt verändert: -1,5 Prozentpunkte.
Die stärkste politische Kraft mit 25,3 % aller Stimmen: LBU/GRÜNE
Die zweitstärkste politische Kraft ist die CDU mit 21,9 % aller Stimmen.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
LBU/GRÜNE | 25,3 % | 69.015 |
CDU | 21,9 % | 59.638 |
FWV/ÜFA | 19,0 % | 51.758 |
FDP | 12,7 % | 34.501 |
SPD | 11,9 % | 32.545 |
AFD | 9,2 % | 25.097 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
LBU/GRÜNE 7 Sitze
CDU 6 Sitze
FWV/ÜFA 5 Sitze
FDP 3 Sitze
SPD 3 Sitze
AFD 2 Sitze
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
LBU/GRÜNE
7 Kandidaten der LBU/GRÜNE wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Walter Sorms (2) | 7.175 |
Bettina Dreiseitl-Wanschura (1) | 6.648 |
Bernadette Siemensmeyer (4) | 5.327 |
Herbert Dreiseitl (6) | 4.818 |
Ulf Janicke (5) | 4.310 |
Dr. Andrej Michalsen (7) | 3.268 |
Dr. Irene Alpes (8) | 2.807 |
Für 19 Kandidaten der LBU/GRÜNE hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Harald Lenski (13) | 2.797 |
Daniel Schorpp (11) | 2.766 |
Bernd Woerner (3) | 2.588 |
Daniel Regenscheit (15) | 2.539 |
Cornelia Wiethaler (14) | 2.321 |
Alice Förster (10) | 2.303 |
Nicole Conrad (12) | 2.024 |
Dr. Isolde Riede-Kainrath (17) | 1.953 |
Jürgen Schmitz (22) | 1.835 |
Christian Kuhn (20) | 1.827 |
Thomas Brandt (9) | 1.644 |
Werner Richter (16) | 1.496 |
Dr. Peter Gött (18) | 1.447 |
Gabriele Fahrenkamp-Brandt (25) | 1.353 |
Johannes Beller (26) | 1.320 |
Tom Meissner-Braun (21) | 1.232 |
Angelika Sönnichsen (19) | 1.200 |
Ursula Graepel (23) | 1.027 |
Sabine Albus-Wunderlich (24) | 990 |
CDU
6 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Günter Hornstein (1) | 8.138 |
Ulrich Krezdorn (3) | 4.664 |
Sonja Straub (2) | 4.529 |
Dr. Alexander Bruns (5) | 4.361 |
Jörg Bohm (7) | 3.078 |
Franz Dichgans (9) | 2.875 |
Für 20 Kandidaten der CDU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Aniko Haufe (4) | 2.770 |
Dr. Bernhard Maier (24) | 2.524 |
Nicolas Bruns (19) | 2.432 |
Dirk Purgold (25) | 2.004 |
Caroline Meer (16) | 1.920 |
Marcus Maier (13) | 1.870 |
Sebastian Käppeler (21) | 1.715 |
Sandra Klingenhäger (6) | 1.681 |
Tanja Brost (10) | 1.558 |
Sabine Welte-Rieger (20) | 1.516 |
Ulrich Köberle (22) | 1.476 |
Jana Sadik (18) | 1.448 |
Peter Geissele (11) | 1.408 |
Monika Mayer-Bruns (14) | 1.402 |
Dr. Lothar Wildmann (26) | 1.261 |
Micaela van Bracht (8) | 1.204 |
Carsten Prinz (17) | 1.170 |
Wilfried Nordhoff (15) | 1.084 |
Ulrike Harder (12) | 864 |
Heinrich Mager (23) | 686 |
FDP
3 Kandidaten der FDP wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Ingo Wörner (1) | 4.992 |
Raimund Wilhelmi (3) | 3.427 |
Andreas Liebich (9) | 2.544 |
Für 22 Kandidaten der FDP hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Reinhardt Weigelt (4) | 2.236 |
Michael Röther (11) | 2.089 |
Ulrike Barth (2) | 2.011 |
Janis Zeche (16) | 1.422 |
Leonard Carl Wilhelmi (20) | 1.395 |
Gerhard Graf (6) | 1.367 |
Uwe Negraßus (7) | 1.359 |
Thomas Lailach (12) | 1.357 |
Ben Beck (19) | 1.306 |
Florian Ehmke (10) | 1.291 |
Thomas Sorg (8) | 1.290 |
Victor Kliewer (18) | 841 |
Erika Lock (5) | 809 |
Nora Graf (22) | 726 |
Harro-Peter Kraus (13) | 695 |
Joanna Bok (14) | 594 |
Peter Berchtold (25) | 551 |
Sabino Vassalli (24) | 550 |
Beate Michel (21) | 503 |
Melanie Roth (17) | 434 |
Wolfgang Zimmermann (15) | 406 |
Volker Bergmann (23) | 306 |
SPD
3 Kandidaten der SPD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Rainer Röver (12) | 4.278 |
Kirsten Stüble (1) | 3.922 |
Michael Wilkendorf (9) | 2.917 |
Für 23 Kandidaten der SPD hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jan Stüble (7) | 2.849 |
Josef Wesle (4) | 1.946 |
Brigitte Mergenthaler-Walter (3) | 1.864 |
Christian Gospodarek (2) | 1.740 |
Andreas Hüve (6) | 1.372 |
Sabine Rösner (5) | 1.273 |
Angelika Haarbach (14) | 1.023 |
Dr. Lars Bäcker (24) | 865 |
Ursula Dingler (17) | 851 |
Dennis Krüger (15) | 733 |
Charlotte Sinha (8) | 707 |
Wolfgang Schaub (13) | 667 |
Walter Stamm-Teske (26) | 637 |
Gordana Weber (20) | 617 |
Frank Weber (22) | 599 |
Andre Werner (16) | 534 |
Dietram Hoffmann (19) | 511 |
Wilfred Zöbisch (10) | 504 |
Claudia Krafft (23) | 501 |
Hans-Joachim Lumbe (18) | 500 |
Mira Heibili (11) | 455 |
Joachim Knoll (25) | 374 |
Michael Monz (21) | 306 |
AFD
2 Kandidaten der AFD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Hans-Diether Roth (3) | 3.718 |
Thorsten Peters (2) | 2.926 |
Für 7 Kandidaten der AFD hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Werner Christ (8) | 2.914 |
Jutta Thomann-Schilpp (1) | 2.895 |
Hans Peter Fenner (9) | 2.651 |
Daniele Digrisolo (5) | 2.604 |
Harald Krämer (7) | 2.573 |
Mario Dörr (4) | 2.542 |
Jennifer Digrisolo (6) | 2.274 |
FWV/ÜFA
5 Kandidaten der FWV/ÜFA wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Hubert Büchele (10) | 3.883 |
Robert Dreher (12) | 3.388 |
Christian Sellerbeck (1) | 3.120 |
Ralf Mittelmeier (20) | 2.794 |
Lothar Thum (2) | 2.685 |
Für 21 Kandidaten der FWV/ÜFA hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Susanne Held (5) | 2.659 |
Martin Keßler (19) | 2.471 |
Alina Buser (3) | 2.253 |
Nada Kosanovic (9) | 2.172 |
Marc Morath (21) | 2.162 |
Johannes Rauch (24) | 2.148 |
Simon-Raphael Hack (13) | 2.068 |
Clemens Vogler (26) | 2.048 |
Vanessa Schnell (11) | 2.006 |
Tobias Hahn (14) | 1.986 |
Nils Badewien (6) | 1.706 |
Thomas Schnell (25) | 1.652 |
Andreas Keller (18) | 1.573 |
Wolfgang Käppeler (17) | 1.553 |
Alexander Müller (22) | 1.510 |
Siegfried Hanßler (15) | 1.263 |
Celia Jakob (7) | 1.253 |
Ulrich Bäumler (8) | 1.144 |
Klaus Herzog (16) | 885 |
Mario Abels (4) | 701 |
Klaus Pillebeit (23) | 675 |
Abkürzungen | |
---|---|
LBU/GRÜNE | Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz/Bündnis90-Die Grünen |
CDU | Christlich Demokratische Union |
FWV/ÜFA | Freie Wählervereinigung/Überlingen für Alle |
FDP | Freie Demokratische Partei |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
AFD | Alternative für Deutschland |