Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 59,7 %. Dabei haben 5.851 Wählerinnen und Wähler von 9.798 Wahlberechtigten abgestimmt.
Gegenüber der vorigen Wahl 2019 hat sich die Wahlbeteiligung wie folgt verändert: 4,8 Prozentpunkte.
Die stärkste politische Kraft sind die Freien Wähler mit 29,8 % aller Stimmen.
Die zweitstärkste politische Kraft ist die CDU mit 24,2 % aller Stimmen.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
FW | 29,8 % | 29.163 |
CDU | 24,2 % | 23.647 |
AFD | 18,7 % | 18.336 |
GRÜNE | 13,7 % | 13.422 |
SPD | 13,6 % | 13.313 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
FW 5 Sitze
CDU 4 Sitze
AFD 3 Sitze
GRÜNE 3 Sitze
SPD 3 Sitze
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
FW
5 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Hermann Wieland (1) | 3.365 |
Dr. Wieland Spur (2) | 2.979 |
Alexander Schlenker (14) | 2.726 |
Holger Reutemann (3) | 2.395 |
Peter Brütsch (5) | 2.286 |
Für 13 Kandidaten der Freien Wähler hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Klaus Rohr (4) | 2.145 |
Alexandra Schoch (15) | 2.119 |
Philipp Fröhlich (8) | 1.958 |
Fabian Kessler (10) | 1.618 |
Matthias Polkowski (13) | 1.558 |
Christian Keller (9) | 1.028 |
Ralf Dietsche (7) | 895 |
Eike Teloy (17) | 861 |
Florian Seiler (16) | 833 |
Daniel Caldart (6) | 792 |
Martin Wutschke (18) | 639 |
Bernd Martin (11) | 606 |
Petra Mayer (12) | 360 |
CDU
4 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Rudi Caserotto (2) | 3.615 |
Volkmar Brielmann (1) | 2.782 |
Erwin Gräble (3) | 2.749 |
Nadine Hahn (4) | 2.311 |
Für 14 Kandidaten der CDU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Michael Pätzholz (5) | 1.840 |
Werner Haag (7) | 1.654 |
Fabian Blum (9) | 1.418 |
Corina Weiermann-Seidl (6) | 1.416 |
Isabel Ziganke (13) | 761 |
Michael Paul (17) | 712 |
Jonas Kiefer (8) | 693 |
Josefin Weiermann (16) | 682 |
Damian Ujupaj (10) | 672 |
Jörg Oliver Wolter (18) | 591 |
Anton Kohler (14) | 512 |
Florentine Schubert (11) | 459 |
Maximilian Eichin (12) | 398 |
Tino Döhner (15) | 382 |
GRÜNE
3 Kandidaten der GRÜNE wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jana Akyildiz (1) | 1.777 |
Dagmar Eisenhart (2) | 1.716 |
Saskia Frank (3) | 1.614 |
Für 15 Kandidaten der GRÜNE hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Steffen de Sombre (4) | 1.440 |
Susanne Breyer (15) | 761 |
Martina Lünnemann (7) | 754 |
Diana Stoll-Bruno (9) | 717 |
Yakup Gider (6) | 651 |
Matthias Frank (8) | 526 |
Monika Blaser-Eppler (17) | 509 |
Martina Ackner (5) | 507 |
Barbara Ditschler (13) | 506 |
Dr. Gerald Ackner (10) | 412 |
Beate Greif-Gebhardt (11) | 379 |
Norman Pietsch (12) | 358 |
Luise Würfele (16) | 314 |
Jürgen Rieger (14) | 248 |
Benjamin Würfele (18) | 233 |
SPD
3 Kandidaten der SPD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Reinhard Zedler (2) | 2.216 |
Meike Gmeinwieser (5) | 1.780 |
Nadja Hennes (1) | 1.314 |
Für 15 Kandidaten der SPD hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Sandra Schätzle (3) | 1.029 |
Charlotte Ehinger (11) | 954 |
Lars Kroschewski (14) | 668 |
Mirja Zahirovic (16) | 594 |
Simon Schiller (4) | 589 |
Ralf Sterk (8) | 549 |
Thomas Fröhlich (17) | 487 |
Werner Niete (6) | 472 |
Philipp Sterk (7) | 429 |
Martin Schiller (10) | 426 |
Ulrike Isak (18) | 425 |
Katharina Van Eek (13) | 413 |
Wolfgang Walter (9) | 351 |
Patrick Zimmermann (15) | 328 |
Markus Worringer (12) | 289 |
AFD
3 Kandidaten der AFD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Reinhard Pröll (1) | 2.398 |
Axel Politz (18) | 1.674 |
Janine Steiner (2) | 1.670 |
Für 15 Kandidaten der AFD hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Alexander Hofer (3) | 1.377 |
Thomas Fessel (5) | 1.244 |
Thomas Engelmann (4) | 1.117 |
Marcel Politz (13) | 1.058 |
Norbert Tobian (17) | 1.055 |
Michael Bebic (6) | 851 |
Jörg Braun (7) | 844 |
Betina Pek (12) | 729 |
Sebastian Dreyer (8) | 708 |
Christian Steiner (15) | 689 |
Frigga Strauß (16) | 657 |
René Fischer (9) | 608 |
Markus Hilbich (11) | 571 |
Kurt Heitz (10) | 564 |
Thomas Reichold (14) | 522 |
Abkürzungen | |
---|---|
FW | Freie Wähler |
CDU | Christlich Demokratische Union |
AFD | Alternative für Deutschland |
GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |