Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 63,6 %. Dabei haben 1.946 Wählerinnen und Wähler von 3.059 Wahlberechtigten abgestimmt.
Gegenüber der vorigen Wahl 2019 hat sich die Wahlbeteiligung wie folgt verändert: 1,8 Prozentpunkte.
Die stärkste politische Kraft ist die CDU mit 43,4 % aller Stimmen.
Die zweitstärkste politische Kraft mit 38,1 % aller Stimmen: UB
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 43,4 % | 9.338 |
UB | 38,1 % | 8.184 |
FW | 18,5 % | 3.982 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
CDU 5 Sitze
UB 5 Sitze
FW 2 Sitze
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
CDU
5 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Mathias Schleicher (10) | 2.447 |
Ursula Heiser (6) | 1.152 |
Michael Dettinger (4) | 1.076 |
Nesrine Abboud (1) | 1.003 |
Nicole Schill (9) | 871 |
Für 6 Kandidaten der CDU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Christof Feder (5) | 675 |
Alexander Reischl (7) | 636 |
Markus Schieler (8) | 408 |
Jan-Eric Bahn (2) | 397 |
Sandra Schneider (11) | 381 |
Karl Heinz Buhler (3) | 292 |
FW
2 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jürgen Laufer (1) | 1.276 |
Gunar Tepaß (3) | 904 |
Für 4 Kandidaten der Freien Wähler hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Christoph Biber (5) | 737 |
Alina Yasmin Potzsch (2) | 472 |
Michael Schewemann (4) | 308 |
Ralf Mengel-Glatz (6) | 285 |
UB
5 Kandidaten der UB wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Gunther Haffa (3) | 1.631 |
Gunter Klotz (4) | 1.230 |
Andreas Lorenz (5) | 960 |
Frank Merten (6) | 950 |
Marco Deiß (2) | 667 |
Für 6 Kandidaten der UB hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Konstantinos Zafiris (11) | 641 |
Markus Trankle (9) | 513 |
Slivia Reiser-llg (1) | 494 |
Christian Stober (7) | 417 |
Martin Wohlfahrt (10) | 349 |
Elias Thoma (8) | 332 |
Abkürzungen | |
---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union |
UB | Unabhängige Bürger |
FW | Freie Wähler |