Die Landtagswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten für Friedrichshafen und die Ortsteile:
Die Wahlbeteiligung in Friedrichshafen lag bei dieser Wahl bei 61,8 %. Dabei haben 25.549 von 41.346 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei waren insgesamt die Grünen mit 33,6 % aller Stimmen.
Am meisten verloren hat die AfD bei einem Minus von -4,3 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 33,6 % | 8.516 |
CDU | 22,8 % | 5.789 |
FDP | 11,3 % | 2.862 |
AfD | 10,7 % | 2.706 |
SPD | 10,0 % | 2.533 |
Sonstige | 7,9 % | 2.003 |
Linke | 3,8 % | 957 |

Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
Grüne | CDU |
FDP | AfD |
SPD | Sonstige |
Linke |

Einzelergebnis für Friedrichshafen, Teilort
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 29,7 % | 2.756 |
CDU | 18,2 % | 1.688 |
AfD | 15,6 % | 1.452 |
SPD | 11,9 % | 1.104 |
FDP | 10,6 % | 989 |
Sonstige | 8,8 % | 821 |
Linke | 5,2 % | 484 |

Einzelergebnis für Ailingen
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 24,5 % | 431 |
Grüne | 24,3 % | 428 |
AfD | 15,4 % | 271 |
FDP | 14,6 % | 256 |
Sonstige | 10,2 % | 180 |
SPD | 8,0 % | 140 |
Linke | 3,0 % | 53 |

Einzelergebnis für Ettenkirch
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 24,4 % | 124 |
CDU | 22,4 % | 114 |
AfD | 15,9 % | 81 |
FDP | 15,7 % | 80 |
Sonstige | 11,4 % | 58 |
SPD | 6,7 % | 34 |
Linke | 3,5 % | 18 |

Einzelergebnis für Kluftern
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 34,1 % | 294 |
CDU | 18,0 % | 155 |
AfD | 14,4 % | 124 |
FDP | 13,4 % | 116 |
SPD | 9,2 % | 79 |
Sonstige | 7,5 % | 65 |
Linke | 3,5 % | 30 |

Einzelergebnis für Raderach
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 30,5 % | 43 |
CDU | 22,0 % | 31 |
AfD | 14,2 % | 20 |
FDP | 11,3 % | 16 |
Sonstige | 10,6 % | 15 |
SPD | 8,5 % | 12 |
Linke | 2,8 % | 4 |

Einzelergebnis für Briefwahl Friedrichshafen, gesamt
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 38,1 % | 4.871 |
CDU | 26,3 % | 3.370 |
FDP | 11,0 % | 1.405 |
SPD | 9,1 % | 1.164 |
Sonstige | 6,8 % | 864 |
AfD | 5,9 % | 758 |
Linke | 2,9 % | 368 |