Das sind die Ergebnisse und wichtigsten Fakten zur Bundestagswahl aus dem Wahlkreis Ravensburg.
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 78,3 %. Dabei haben 147.045 von 187.817 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei war die CDU mit 26,7 % aller Stimmen.
Am stärksten zugelegt hat die SPD mit einem Zuwachs von 5,6 %.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -12,2 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Ravensburg abgeschnitten haben (Quelle: Kommunale Wahlleiter via Votemanager).
Erststimmen
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 30,6 % | 44.591 |
SPD | 13,8 % | 20.128 |
Grüne | 21,1 % | 30.745 |
FDP | 14,3 % | 20.932 |
AfD | 8,0 % | 11.730 |
Linke | 3,0 % | 4.364 |
Sonstige | 9,2 % | 13.443 |
Zweitstimmen
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 26,7 % | 38.922 |
SPD | 19,0 % | 27.752 |
Grüne | 17,5 % | 25.538 |
FDP | 14,9 % | 21.738 |
AfD | 8,7 % | 12.651 |
Linke | 3,2 % | 4.735 |
Sonstige | 10,0 % | 14.639 |
Gewinne und Verluste
Die einzelnen Gemeinden
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien in den Gemeinden des Wahlkreises abgeschnitten haben.