Die Landtagswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag in Überlingen bei dieser Wahl bei 67,5 %. Dabei haben 11.548 von 17.108 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei waren die Grünen mit 42,3 % aller Stimmen.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -5,1 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 42,3 % | 4.856 |
CDU | 19,4 % | 2.224 |
FDP | 12,3 % | 1.407 |
SPD | 7,8 % | 891 |
Sonstige | 7,7 % | 884 |
AfD | 7,2 % | 823 |
Linke | 3,4 % | 395 |

Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
Grüne | CDU |
FDP | SPD |
Sonstige | AfD |
Linke |

Einzelergebnis für Überlingen, Teilort
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 37,7 % | 1.172 |
CDU | 17,4 % | 541 |
FDP | 12,7 % | 393 |
AfD | 10,9 % | 337 |
SPD | 8,5 % | 265 |
Sonstige | 8,1 % | 252 |
Linke | 4,7 % | 145 |

Einzelergebnis für Hödingen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 0,0 % | 0 |
CDU | 0,0 % | 0 |
AfD | 0,0 % | 0 |
SPD | 0,0 % | 0 |
FDP | 0,0 % | 0 |
Linke | 0,0 % | 0 |
Sonstige | 0,0 % | 0 |

Einzelergebnis für Nesselwangen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 0,0 % | 0 |
CDU | 0,0 % | 0 |
AfD | 0,0 % | 0 |
SPD | 0,0 % | 0 |
FDP | 0,0 % | 0 |
Linke | 0,0 % | 0 |
Sonstige | 0,0 % | 0 |

Einzelergebnis für Bonndorf
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 37,0 % | 128 |
CDU | 16,5 % | 57 |
AfD | 13,6 % | 47 |
Sonstige | 13,3 % | 46 |
FDP | 9,8 % | 34 |
SPD | 7,2 % | 25 |
Linke | 2,6 % | 9 |

Einzelergebnis für Andelshofen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 0,0 % | 0 |
CDU | 0,0 % | 0 |
AfD | 0,0 % | 0 |
SPD | 0,0 % | 0 |
FDP | 0,0 % | 0 |
Linke | 0,0 % | 0 |
Sonstige | 0,0 % | 0 |

Einzelergebnis für Lippertsreute
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 0,0 % | 0 |
CDU | 0,0 % | 0 |
AfD | 0,0 % | 0 |
SPD | 0,0 % | 0 |
FDP | 0,0 % | 0 |
Linke | 0,0 % | 0 |
Sonstige | 0,0 % | 0 |

Einzelergebnis für Bambergen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 34,7 % | 189 |
Sonstige | 16,1 % | 88 |
CDU | 14,3 % | 78 |
FDP | 12,5 % | 68 |
AfD | 11,7 % | 64 |
SPD | 6,6 % | 36 |
Linke | 4,0 % | 22 |
Einzelergebnis für Deisendorf
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 0,0 % | 0 |
CDU | 0,0 % | 0 |
AfD | 0,0 % | 0 |
SPD | 0,0 % | 0 |
FDP | 0,0 % | 0 |
Linke | 0,0 % | 0 |
Sonstige | 0,0 % | 0 |

Einzelergebnis für Nußdorf
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 41,6 % | 187 |
CDU | 14,2 % | 64 |
Sonstige | 13,3 % | 60 |
FDP | 12,4 % | 56 |
AfD | 9,1 % | 41 |
SPD | 4,9 % | 22 |
Linke | 4,4 % | 20 |

Einzelergebnis für Briefwahl Überlingen, gesamt
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 45,2 % | 3.180 |
CDU | 21,1 % | 1.484 |
FDP | 12,2 % | 856 |
SPD | 7,7 % | 543 |
Sonstige | 6,2 % | 438 |
AfD | 4,7 % | 334 |
Linke | 2,8 % | 199 |