Die Landtagswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten für die Stadt Konstanz und die Stadtteile:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl in Konstanz bei 60,6 %. Dabei haben 36.988 von 61.066 Wahlberechtigten abgestimmt.
Insgesamt die stärkste Partei waren die Grünen mit 46,0 % aller Stimmen.
Am stärksten zugelegt haben die Grünen mit einem Zuwachs von 4,3 %.
Am meisten verloren hat die SPD bei einem Minus von -4,0 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 46,0 % | 16.972 |
CDU | 16,6 % | 6.115 |
FDP | 9,1 % | 3.360 |
SPD | 9,1 % | 3.340 |
Sonstige | 7,3 % | 2.692 |
Linke | 6,8 % | 2.518 |
AfD | 5,0 % | 1.861 |

Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
Grüne | CDU |
FDP | SPD |
Sonstige | Linke |
AfD |

Einzelergebnis für Altstadt
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 50,6 % | 2.897 |
CDU | 12,8 % | 734 |
SPD | 8,9 % | 508 |
Linke | 8,4 % | 482 |
FDP | 8,3 % | 477 |
Sonstige | 7,8 % | 439 |
AfD | 3,2 % | 184 |

Einzelergebnis für Paradies
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 50,0 % | 1.387 |
CDU | 14,0 % | 388 |
SPD | 9,1 % | 252 |
Linke | 8,2 % | 227 |
FDP | 7,6 % | 211 |
Sonstige | 7,3 % | 204 |
AfD | 3,8 % | 104 |

Einzelergebnis für Petershausen-West
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 44,6 % | 2.644 |
CDU | 13,9 % | 826 |
SPD | 9,8 % | 583 |
FDP | 8,9 % | 530 |
Linke | 8,7 % | 515 |
Sonstige | 8,6 % | 504 |
AfD | 5,5 % | 324 |

Einzelergebnis für Petershausen-Ost
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 46,5 % | 1.643 |
CDU | 17,0 % | 600 |
FDP | 11,1 % | 394 |
SPD | 9,5 % | 336 |
Sonstige | 6,1 % | 218 |
Linke | 5,2 % | 185 |
AfD | 4,6 % | 161 |

Einzelergebnis für Königsbau
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 46,5 % | 1.060 |
CDU | 15,4 % | 351 |
SPD | 9,4 % | 214 |
FDP | 8,4 % | 192 |
Linke | 7,9 % | 181 |
Sonstige | 7,1 % | 161 |
AfD | 5,3 % | 120 |

Einzelergebnis für Allmannsdorf
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 46,1 % | 1.747 |
CDU | 20,3 % | 771 |
FDP | 10,6 % | 400 |
SPD | 8,0 % | 303 |
Sonstige | 5,6 % | 213 |
Linke | 5,4 % | 206 |
AfD | 4,0 % | 150 |

Einzelergebnis für Staad
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | - % | - |
CDU | - % | - |
AfD | - % | - |
SPD | - % | - |
FDP | - % | - |
Linke | - % | - |
Sonstige | - % | - |

Einzelergebnis für Fürstenberg
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 43,3 % | 1.931 |
CDU | 16,2 % | 722 |
SPD | 10,0 % | 445 |
FDP | 7,9 % | 353 |
Linke | 7,7 % | 345 |
Sonstige | 7,6 % | 340 |
AfD | 7,3 % | 326 |

Einzelergebnis für Wollmatingen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 43,7 % | 1.198 |
CDU | 19,3 % | 529 |
FDP | 8,9 % | 245 |
SPD | 8,6 % | 236 |
Sonstige | 7,4 % | 201 |
AfD | 6,3 % | 172 |
Linke | 5,8 % | 160 |

Einzelergebnis für Industriegebiet
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | - % | - |
CDU | - % | - |
AfD | - % | - |
SPD | - % | - |
FDP | - % | - |
Linke | - % | - |
Sonstige | - % | - |

Einzelergebnis für Egg
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | - % | - |
CDU | - % | - |
AfD | - % | - |
SPD | - % | - |
FDP | - % | - |
Linke | - % | - |
Sonstige | - % | - |

Einzelergebnis für Litzelstetten
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 43,8 % | 1.040 |
CDU | 20,0 % | 464 |
FDP | 12,0 % | 284 |
SPD | 8,3 % | 200 |
Sonstige | 7,1 % | 165 |
AfD | 5,4 % | 128 |
Linke | 3,4 % | 91 |

Einzelergebnis für Dingelsdorf
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 42,6 % | 475 |
CDU | 25,9 % | 289 |
FDP | 8,6 % | 96 |
SPD | 7,4 % | 82 |
Sonstige | 7,1 % | 78 |
AfD | 6,1 % | 68 |
Linke | 2,3 % | 26 |

Einzelergebnis für Dettingen-Wallhausen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 44,3 % | 950 |
CDU | 20,6 % | 441 |
SPD | 8,4 % | 181 |
FDP | 8,3 % | 178 |
Sonstige | 7,9 % | 169 |
AfD | 5,8 % | 124 |
Linke | 4,7 % | 100 |

Einzelergebnis für Briefwahl Konstanz, gesamt
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | - % | - |
CDU | - % | - |
AfD | - % | - |
SPD | - % | - |
FDP | - % | - |
Linke | - % | - |
Sonstige | - % | - |