Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 68,4 %. Dabei haben 1.528 Wählerinnen und Wähler von 2.233 Wahlberechtigten abgestimmt.
Gegenüber der vorigen Wahl 2019 hat sich die Wahlbeteiligung wie folgt verändert: 0,5 Prozentpunkte.
Die stärkste politische Kraft mit 63,0 % aller Stimmen: UL
Die zweitstärkste politische Kraft ist die CDU mit 37,0 % aller Stimmen.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
UL | 63,0 % | 10.548 |
CDU | 37,0 % | 6.199 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
UL 8 Sitze
CDU 4 Sitze
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
UL
8 Kandidaten der UL wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Clemens Veeser (15) | 1.969 |
Ute Fröhlich (4) | 1.242 |
Wolfgang Bernhard Hahn (5) | 1.113 |
Ralf Peter Hipp (6) | 1.027 |
Heike Fox (3) | 764 |
Matthias Stadler (14) | 719 |
Stefan Rumpel (12) | 610 |
Alexander Jäger (7) | 524 |
Für 8 Kandidaten der UL hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Susanne Gisela Restle (11) | 506 |
Johannes Friedhelm Schulte (13) | 438 |
Christian Vochazer (16) | 410 |
Christine Johanna Kaltenleitner (8) | 324 |
Ralf Stefan Amann (1) | 304 |
Maximilian Ullrich Mutschler (10) | 249 |
Stephan Christian Böpple (2) | 232 |
Patrick Kemmer (9) | 117 |
CDU
4 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Michael Riegger (11) | 1.069 |
Matthias Blum (1) | 834 |
Corinna Renate Krall (6) | 821 |
Johannes Restle (10) | 781 |
Für 7 Kandidaten der CDU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Markus Wilhelm Halmer (4) | 634 |
Ralf Peter Burth (2) | 627 |
Sarah Masser (8) | 337 |
Josef Grabmann (3) | 325 |
Martin Adrian Krall (7) | 283 |
Wolfgang von Pentz (9) | 268 |
Waldemar Kaiser (5) | 220 |
Abkürzungen | |
---|---|
UL | Unabhängige Liste |
CDU | Christlich Demokratische Union |