Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 61,6 %. Dabei haben 3.686 von 5.975 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei war die CDU mit 35,6 % aller Stimmen.
Die Partei, die mit einem Zuwachs von 8,1 % am stärksten zugelegt hat: BFSO.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -8,5 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 35,6 % | 20.986 |
SPD | 25,4 % | 14.971 |
FW/FDP/UWV | 21,1 % | 12.472 |
GRÜNE LISTE | 9,6 % | 5.683 |
BFSO | 8,1 % | 4.815 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
CDU 6 Sitze (-2)
SPD 5 Sitze (-)
FW/FDP/UWV 4 Sitze (-)
GRÜNE LISTE 2 Sitze (+1)
BFSO 1 Sitz (-)
Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
CDU | SPD |
FW/FDP/UWV | GRÜNE LISTE |
BFSO |
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
CDU
6 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Harald Weh (5) | 2.297 |
Klaus Fischer (14) | 1.912 |
Christof Faller (13) | 1.864 |
Egon Bäurer (9) | 1.851 |
Sarina Bäurer (1) | 1.571 |
Marco Trenkle (7) | 1.328 |
Für 12 Kandidaten der CDU hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Bernhard Schmid (10) | 1.304 |
Martin Böhm (12) | 1.177 |
Johannes Uhrhan (2) | 1.172 |
Ferdinand Bäurer (15) | 1.079 |
Andreas Riegger (8) | 1.068 |
Martin Schöndienst (4) | 1.019 |
Matthias Kunz (16) | 810 |
Claudia Johannsen (6) | 719 |
Peter Müller (11) | 624 |
Melissa Schmid (3) | 582 |
Bernd Böhm (18) | 429 |
Thomas Pohl (17) | 180 |
SPD
5 Kandidaten der SPD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Kerstin Skodell (1) | 2.354 |
Miguel Quilamba (2) | 1.652 |
Sa?a Husti? (8) | 1.503 |
Reinhard Isak (6) | 1.490 |
Sigmund Vögtle (4) | 1.415 |
Für 13 Kandidaten der SPD hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Christine Harms-Höfler (3) | 1.364 |
Claudia Tietz (11) | 933 |
Bernhard Uphaus (16) | 623 |
Alexander Buttler (10) | 538 |
Jülide Ünal (5) | 475 |
Heidi Mayer-Löhr (7) | 473 |
Alessio Galvagno (12) | 426 |
Sabine Glunk (13) | 388 |
Isabell Hingel (17) | 331 |
Nadine Backfisch (15) | 298 |
Günter Wagner (18) | 272 |
Metin K?sa (14) | 256 |
Annekatrin Schaub (9) | 180 |
FW/FDP/UWV
4 Kandidaten der FW/FDP/UWV wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Adolf Baumann (2) | 1.930 |
Ralf Ettwein (6) | 1.611 |
Julius Bausch (3) | 1.147 |
Ernst Sulzmann (15) | 1.036 |
Für 13 Kandidaten der FW/FDP/UWV hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Patrick Moog (11) | 947 |
Joachim Seidel (13) | 903 |
Stephan Happle (7) | 769 |
Markus Sulzmann (16) | 588 |
Martin Weiß (17) | 523 |
Peter Karl Hübsch (8) | 511 |
Markus Keller (9) | 495 |
Ute Augenstein (1) | 483 |
Dr. Ralf Breuninger (5) | 402 |
Jürgen Behlke (4) | 387 |
Beate Schmitz (12) | 314 |
Bernd Siegert (14) | 249 |
Pascale Marquardt (10) | 177 |
GRÜNE LISTE
2 Kandidaten der GRÜNE LISTE wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Hannah Miriam Jaag (1) | 1.347 |
Peter Albert (2) | 1.071 |
Für 5 Kandidaten der GRÜNE LISTE hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Christine Albert (7) | 861 |
Sven Bernauer (4) | 791 |
Emine ?ems (3) | 610 |
Heike Boeke (5) | 527 |
Till Röthele (6) | 476 |
BFSO
Ein Kandidat der BFSO wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Michael Steinemann (1) | 1.957 |
Für 8 Kandidaten der BFSO hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Christoph Martin (2) | 913 |
Georg Mellert (3) | 761 |
Sarah Franz (6) | 507 |
Mark Albicker (7) | 382 |
Florian Hauser (4) | 368 |
Stefan Schröder (9) | 314 |
Stefan Renz (5) | 297 |
Dominik Raible (8) | 216 |
Abkürzungen | |
---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
FW/FDP/UWV | Freie Wähler / Freie Demokratische Partei / Unabhängige Wähler Vereinigung |
GRÜNE LISTE | Grüne Liste |
BFSO | Bürgerforum Starke Ortsteile |