Die Landtagswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei in Königsfeld dieser Wahl bei 71,9 %. Dabei haben 3.316 von 4.609 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei waren die Grünen mit 40,7 % aller Stimmen.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -8,3 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 40,7 % | 1.334 |
CDU | 21,0 % | 689 |
Sonstige | 9,8 % | 320 |
FDP | 9,0 % | 296 |
SPD | 8,6 % | 283 |
AfD | 8,4 % | 277 |
Linke | 2,5 % | 82 |

Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
Grüne | CDU |
Sonstige | FDP |
SPD | AfD |
Linke |

Einzelergebnis für Königsfeld, Teilort
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 40,0 % | 112 |
CDU | 19,6 % | 55 |
SPD | 12,9 % | 36 |
AfD | 10,0 % | 28 |
FDP | 7,5 % | 21 |
Sonstige | 6,4 % | 18 |
Linke | 3,6 % | 10 |

Einzelergebnis für Weiler
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 32,0 % | 58 |
CDU | 19,3 % | 35 |
AfD | 15,5 % | 28 |
Sonstige | 13,3 % | 24 |
FDP | 11,6 % | 21 |
SPD | 6,6 % | 12 |
Linke | 1,7 % | 3 |

Einzelergebnis für Burgberg
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 34,3 % | 57 |
Sonstige | 19,3 % | 32 |
CDU | 16,3 % | 27 |
AfD | 15,1 % | 25 |
FDP | 9,0 % | 15 |
SPD | 3,0 % | 5 |
Linke | 3,0 % | 5 |

Einzelergebnis für Erdmannsweiler
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 48,2 % | 94 |
CDU | 13,8 % | 27 |
AfD | 10,3 % | 20 |
SPD | 10,3 % | 20 |
Sonstige | 8,2 % | 16 |
FDP | 5,6 % | 11 |
Linke | 3,6 % | 7 |

Einzelergebnis für Buchenberg
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 36,4 % | 88 |
CDU | 21,1 % | 51 |
AfD | 12,8 % | 31 |
FDP | 12,4 % | 30 |
SPD | 7,9 % | 19 |
Sonstige | 7,0 % | 17 |
Linke | 2,5 % | 6 |

Einzelergebnis für Neuhausen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 29,5 % | 76 |
AfD | 17,4 % | 45 |
CDU | 16,3 % | 42 |
Sonstige | 14,3 % | 37 |
FDP | 11,6 % | 30 |
SPD | 8,9 % | 23 |
Linke | 1,9 % | 5 |

Einzelergebnis für Briefwahl Königsfeld
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 43,3 % | 849 |
CDU | 23,1 % | 452 |
Sonstige | 9,0 % | 176 |
SPD | 8,6 % | 168 |
FDP | 8,6 % | 168 |
AfD | 5,1 % | 100 |
Linke | 2,3 % | 46 |