Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 57,6 %. Dabei haben 26.082 Wählerinnen und Wähler von 45.285 Wahlberechtigten abgestimmt.
Gegenüber der vorigen Wahl 2019 hat sich die Wahlbeteiligung wie folgt verändert: 2,6 Prozentpunkte.
Die stärkste politische Kraft ist die CDU mit 26,1 % aller Stimmen.
Die zweitstärkste politische Kraft sind die Freien Wähler mit 15,4 % aller Stimmen.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 26,1 % | 224.741 |
FW | 15,4 % | 132.585 |
GRÜNE | 13,7 % | 118.051 |
SPD | 12,9 % | 111.336 |
NETZ | 10,4 % | 89.616 |
AFD | 9,2 % | 79.514 |
FDP | 5,4 % | 46.650 |
ÖDP/FUU | 3,3 % | 28.301 |
DIE LINKE | 2,9 % | 24.763 |
EKKIS | 0,8 % | 6.557 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
CDU 11 Sitze
FW 6 Sitze
GRÜNE 6 Sitze
SPD 5 Sitze
NETZ 4 Sitze
AFD 4 Sitze
FDP 2 Sitze
ÖDP/FUU 1 Sitz
DIE LINKE 1 Sitz
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
CDU
11 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Martin Baur (2) | 14.126 |
Mirjam Hornung (3) | 11.912 |
Franz Bernhard (5) | 11.624 |
Hannes Bauer (4) | 11.602 |
Dr. Martin Eble (7) | 11.106 |
Dr. Achim Brotzer (9) | 10.422 |
Pascal Salomon (1) | 10.107 |
Bruno Kramer (6) | 9.615 |
Ralf Schwaderer (8) | 8.999 |
Manuel Plösser (40) | 7.339 |
Sabrina Martinez Pérez (12) | 6.225 |
Für 29 Kandidaten der CDU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Eveline Leber (10) | 6.217 |
David Jocham (11) | 5.557 |
Imelda Schmid (30) | 5.491 |
Markus Hering (13) | 5.477 |
Christoph Kübler (18) | 5.379 |
Xenia Mayr (16) | 5.344 |
Claudia Vogt (14) | 4.866 |
Maik Fodor (34) | 4.845 |
David Bercher (26) | 4.406 |
Andreas Link (17) | 4.342 |
Alexander Richter (38) | 4.313 |
Andreas Bemerl (15) | 4.127 |
Sandro Musso (21) | 3.924 |
Adrian Prasser (25) | 3.908 |
Bernhard Fuchs (39) | 3.775 |
Peter Flachs (19) | 3.308 |
Peter Reichart (37) | 3.164 |
Fin Link (24) | 3.153 |
Maximilian Rastic (32) | 3.034 |
Ömer Alemdaroglu (20) | 3.020 |
Ralph Brotzer (31) | 3.019 |
Sandra Staiger (35) | 2.868 |
Kevin Breh (22) | 2.820 |
Lukas Frick (29) | 2.677 |
Ramona Vosselmann (27) | 2.622 |
Ludwig Günther (36) | 2.598 |
Erkin Alemdaroglu (23) | 2.594 |
Jannik Kaltenhauser (33) | 2.546 |
Toni Stocker (28) | 2.270 |
GRÜNE
6 Kandidaten der GRÜNE wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Claudia Huesmann (1) | 7.160 |
Christine Heimpel (5) | 6.519 |
Dagmar Mader (7) | 5.298 |
Jochen Reiter (8) | 5.058 |
Walter Zacke (6) | 4.942 |
Anna Hochmuth (4) | 4.912 |
Für 34 Kandidaten der GRÜNE hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Ahmad Al Hamidi (2) | 4.589 |
Jana Hensinger (11) | 4.577 |
Dr. Barbara Wagner (3) | 4.461 |
Regine Ankermann (9) | 4.148 |
Sarah Kessler (40) | 3.650 |
Barbara Fricker-Tuzlu (34) | 3.253 |
Demir Ali Özkurt (10) | 3.239 |
Dr. Stefan Bretzel (12) | 3.099 |
Bernd Köhler (14) | 2.739 |
Luise Kischel (17) | 2.726 |
Dr. Matthias Klemm (23) | 2.517 |
Lara Höfer (39) | 2.501 |
Katja Richarz (13) | 2.497 |
Simon Klemm (29) | 2.496 |
Hüda Tuzlu (25) | 2.421 |
Désirée Köhler (15) | 2.345 |
Walaa Al Abbas (24) | 2.265 |
Katrin Klemm (26) | 2.132 |
Sabine Wetzel (36) | 2.116 |
Felix Bohnacker (31) | 2.111 |
Iris Steger (32) | 2.061 |
Ann-Christin Schäfers (28) | 2.045 |
Simone Kegelmann (33) | 2.005 |
Roland Priebe (18) | 1.996 |
Thomas Pittalis (16) | 1.882 |
Verena Vogel (30) | 1.850 |
Frank Heimpel-Labitzke (35) | 1.826 |
Annemarie Kersting (22) | 1.811 |
Christine Bernard (19) | 1.687 |
Peter Dressler (20) | 1.566 |
Natalie Hofmann (21) | 1.516 |
Walter Schmid (27) | 1.477 |
Markus Weber (37) | 1.338 |
Olga Polynski (38) | 1.220 |
FW
6 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jochen Meschenmoser (1) | 11.505 |
Hans Dullenkopf (5) | 9.084 |
Dr. Dagmar Hoehne (2) | 8.848 |
Angelika Drießen (4) | 6.823 |
Achim Baumeister (3) | 6.600 |
Tobias Günther (10) | 4.232 |
Für 34 Kandidaten der Freien Wähler hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Oliver Haller (8) | 4.175 |
Brigitte Strasser (33) | 3.977 |
Dietmar Nützenadel (11) | 3.935 |
Alexander Ebe (17) | 3.932 |
Joachim Seliger (20) | 3.852 |
Jürgen Durski (15) | 3.792 |
Maximilian Mayer (6) | 3.496 |
Patric Waibel (23) | 3.290 |
Franz Lißner (9) | 3.253 |
Marc Bühler (29) | 3.108 |
Sabine Hopt (13) | 2.981 |
Markus Hartmann (7) | 2.903 |
Andrea Metzger (27) | 2.889 |
Heike Wolf (12) | 2.833 |
Elmar Lemmle (28) | 2.640 |
Monika Abt (32) | 2.482 |
Stephanie Seeberger (35) | 2.380 |
Robert Heske (22) | 2.322 |
Emre Yilmaz (18) | 2.219 |
Patrick Dießner (24) | 2.064 |
Christian Mosmann (25) | 2.061 |
Franz Völk (30) | 2.053 |
Rudolf Kleiner (26) | 2.040 |
Holger Koch (14) | 1.990 |
Franziska Thelemann (21) | 1.869 |
Philipp Thies (16) | 1.780 |
Dominik Lißner (31) | 1.613 |
Vatan Kahraman (19) | 1.571 |
Ralf Hartmann (36) | 1.489 |
Sabrina Franco (34) | 1.417 |
Tobias Stephan (40) | 1.346 |
Michael Schmidt (37) | 1.344 |
Christian Wolf (38) | 1.240 |
Sébastien Vasse (39) | 1.157 |
SPD
5 Kandidaten der SPD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Kai Nopper (6) | 6.379 |
Laura Straub (1) | 6.274 |
Rudi Krafcsik (5) | 5.882 |
Matthias Eckmann (2) | 5.551 |
Dr. Tillmann Stottele (9) | 5.030 |
Für 35 Kandidaten der SPD hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Manuel Mauch (12) | 4.908 |
Daniel Baumann (11) | 4.485 |
Werner Nuber (3) | 4.433 |
Peter Lutat (8) | 3.691 |
Nina Caesar-Selimovic (4) | 3.659 |
Achim Vogel (39) | 3.562 |
Andreas Mäurer (35) | 3.366 |
Swetlana Reinbold (13) | 3.320 |
Ingo Droste (17) | 3.148 |
Aiyana Graf (7) | 3.065 |
Daniela Gubalke (10) | 2.827 |
Jürgen Kegelmann (14) | 2.731 |
Nuri Saltik (27) | 2.551 |
Bernd Caesar (23) | 2.460 |
Alina Pantzer (16) | 2.194 |
Valentin Glökler (30) | 2.178 |
Herta Geiger (28) | 1.976 |
Michael Kübler (26) | 1.959 |
Roland Kaczmarek (18) | 1.786 |
Andrea Balikavlayan (25) | 1.743 |
Mustafa Yazici (20) | 1.729 |
Tiark Tiwary (15) | 1.683 |
Jonathan Haßler (29) | 1.675 |
Moritz-Peter Schade (32) | 1.593 |
David Riedl (21) | 1.560 |
Annelie Müller-Franken (22) | 1.529 |
Werner Weiß (33) | 1.473 |
Kamil Balikavlayan (24) | 1.466 |
Carolin Pantzer-Flock (19) | 1.419 |
Jana Bühler (37) | 1.394 |
Julia Parra-Nopper (34) | 1.389 |
Andre Werner (38) | 1.371 |
Manuela Jacksteit (40) | 1.365 |
Katharina Franken (31) | 1.319 |
Nil Matison (36) | 1.213 |
NETZ
4 Kandidaten der NETZ wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Simon Wolpold (2) | 10.533 |
Simona Sohm (3) | 5.954 |
Philipp Fuhrmann (6) | 5.071 |
Miriam Montano (1) | 4.603 |
Für 36 Kandidaten der NETZ hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Martin Obermayr (4) | 3.462 |
Simone Syré (5) | 3.253 |
Benedict Strohmaier (36) | 3.021 |
Simone Traub (8) | 2.724 |
Udo Dewald (10) | 2.670 |
Magnus Dötsch (18) | 2.540 |
Annelen-Christine Joos (26) | 2.499 |
Rüdiger Bauer (39) | 2.440 |
Anna Gröber (11) | 2.400 |
Markus Werner (7) | 2.283 |
Jürgen Legner (9) | 2.254 |
Nadine Gumpoltsberger (19) | 2.095 |
Sabine Holeksa (20) | 1.854 |
Ursula Wagner (25) | 1.761 |
Andreas Ziermann (33) | 1.712 |
Maximilian Sohm (24) | 1.690 |
Ingrid Gallenkämper (38) | 1.675 |
Kerstin Schmid (13) | 1.667 |
Michel Lits (14) | 1.618 |
Rita Fuhrmann (32) | 1.579 |
Eva Brugger (23) | 1.578 |
Gabriele Renz (28) | 1.328 |
Gerhard Thüncher (22) | 1.319 |
Bernd Bolender (16) | 1.291 |
Jeanette Georgi (40) | 1.279 |
Oliver Siegemund (12) | 1.242 |
Anett Heim (21) | 1.205 |
Claudio Lauria (29) | 1.147 |
Edmund Haupenthal (37) | 1.114 |
Francesco Varuzza (17) | 1.061 |
Elke Slangen (27) | 1.053 |
Ana Plackovic (15) | 995 |
Bess Alsenz (30) | 979 |
Norbert Reichert (31) | 967 |
Anne- Kathrin Oehler-Zippel (34) | 859 |
André Klein (35) | 841 |
FDP
2 Kandidaten der FDP wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Markus Steybe (2) | 3.617 |
Gaby Lamparsky (1) | 3.465 |
Für 38 Kandidaten der FDP hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Peter Stojanoff (3) | 3.394 |
Nadine Steffen (24) | 2.770 |
Carmen Eger (5) | 2.295 |
Dr. Georg Jochum (8) | 2.067 |
Christian Steffen-Stiehl (4) | 1.809 |
Rafael Sohm (7) | 1.495 |
Alexandra Stojanoff-Schuon (18) | 1.403 |
Carola Steybe (14) | 1.357 |
Daniel Hakansson (10) | 1.298 |
Sabine Graf (29) | 1.247 |
Kaan Gümüs (6) | 1.224 |
Gudula Dieckmann (9) | 1.085 |
Michael Walser (17) | 1.038 |
Simon Schuon (27) | 944 |
Markus Müller (12) | 943 |
Wilhelm Röthemeyer (13) | 926 |
Michael Kunz (22) | 891 |
Sascha Schmidt (11) | 886 |
Noah Gümüs (19) | 821 |
Robert Becsei (16) | 813 |
Sebastian Andreck (20) | 802 |
Onur Acikgöz (21) | 790 |
Niklas Giray (23) | 725 |
Philipp Bastians (30) | 691 |
Thomas Kirsch (15) | 659 |
Heike Malek (34) | 629 |
Hermann Kugler (26) | 618 |
Marco Schubert (37) | 608 |
Lautaro Osses Gonzalez (25) | 603 |
Georg Elbs (35) | 599 |
Anca Bleoca (38) | 582 |
Gerd Maurer (39) | 565 |
Alejandra Gonzalez Bottero (32) | 556 |
Manuel Melzer (33) | 548 |
Erich Nemeth (40) | 521 |
Roland Besserer (36) | 479 |
Noel Krehl (28) | 446 |
Agim Kryeziu (31) | 441 |
ÖDP/FUU
Ein Kandidat der ÖDP/FUU wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Joachim Krüger (3) | 2.599 |
Für 39 Kandidaten der ÖDP/FUU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Marion Morcher (2) | 1.939 |
Nicole Bittner (1) | 1.919 |
Sascha Schmadel (21) | 1.419 |
Alexandra Schrandt (14) | 1.371 |
Jana Porzelt (20) | 1.286 |
Emma Wolferseder (5) | 1.232 |
Barbara Schubert (22) | 1.167 |
Janine Kibler (7) | 1.036 |
Yvonne Wolferseder (11) | 810 |
Marie-Melanie Manto (4) | 772 |
Elisabeth Strohmaier (34) | 772 |
Bettina Seitz (13) | 768 |
Annedore Schmid (23) | 748 |
Renate Pöschko (25) | 741 |
Daniel Langhans (9) | 715 |
Lukas Krüger (12) | 702 |
Kevin Pickels (6) | 605 |
Patrick Stross (40) | 563 |
Christiane Maute (35) | 518 |
Julia Alvino (8) | 473 |
Marion Riether (15) | 455 |
Monika Bäuerle (26) | 395 |
Reinhard Näther (36) | 387 |
Berthold Sterk (24) | 382 |
Doreen Gellert (31) | 360 |
Bilge Tunc (10) | 354 |
Susanne Schropp-Sterk (18) | 340 |
Rita Wasmer (32) | 340 |
Dieter Maute (39) | 335 |
Peter Doni (27) | 330 |
Monika Bittner (37) | 323 |
Peter Glökler (30) | 317 |
Ralf Hofmann (16) | 313 |
Rosa Przybilla (29) | 310 |
Doris Kreuzer-Kehlert (17) | 264 |
Peter Wirth (33) | 259 |
Walter Teubert (19) | 256 |
Helga Wagner (38) | 220 |
Beatrix Braun (28) | 206 |
DIE LINKE
Ein Kandidat der DIE LINKE wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Sander Frank (1) | 2.478 |
Für 39 Kandidaten der DIE LINKE hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Hatice Cetin (2) | 1.548 |
Susana Pereira Dias (3) | 1.248 |
Martin Hattenberger (4) | 1.232 |
Marina Benz (5) | 1.019 |
Anja Brückner (9) | 809 |
Fidan Matur (7) | 753 |
Veli Yüceyurt (8) | 753 |
Julius Thinnes (14) | 731 |
Hans Fischer (6) | 728 |
Dietmar Hensel (12) | 684 |
Mehmet Cetin (35) | 652 |
Marius Kieninger (16) | 626 |
Elif Ayas (13) | 620 |
Hermann Beck (22) | 605 |
Lilian Roller (10) | 590 |
Andreas Flach (29) | 568 |
Sabriye Erdogan (17) | 519 |
Nina Mukerjee (11) | 503 |
Özgür Basmeydan (18) | 464 |
Ibrahim Cetin (32) | 462 |
Ali Erdogan (37) | 458 |
Mustafa Matur (19) | 431 |
Erkut Pektas (27) | 425 |
Ali Bozcali (20) | 420 |
Okan Yüceyurt (26) | 409 |
Murat Yildirim (31) | 406 |
Mehmet Uz (33) | 396 |
Yilmaz Basmeydan (28) | 393 |
Daniel Stegmaier (36) | 384 |
Duran Serin (40) | 383 |
Jürgen Klingelhöfer (25) | 381 |
Gislind Raukopf (15) | 376 |
Agit Ayas (21) | 370 |
Abbas Inal (30) | 366 |
Yasar Altintas (23) | 359 |
Adrian Pfahlsberger (39) | 350 |
Mehmet Karakus (38) | 322 |
Georg Geworsky (34) | 272 |
Oliver Ruzic (24) | 270 |
EKKIS
Hier hat es für keinen der Kandidaten der EKKIS gereicht
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Ekkehard Badent (1) | 2.613 |
Oliver Rauch (2) | 2.078 |
Sebastian Schneider (3) | 1.866 |
AFD
4 Kandidaten der AFD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Ralf Döschl (3) | 11.647 |
Manuel Stiehle (5) | 9.982 |
Christoph Högel (2) | 9.946 |
Norbert Czerwinski (1) | 9.936 |
Für 4 Kandidaten der AFD hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Detlev Gallandt (4) | 9.657 |
Hubert Stiehle (6) | 9.627 |
Carola Mackensen von Astfeld (8) | 9.368 |
Daniel Nägele (7) | 9.351 |
Abkürzungen | |
---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union |
FW | Freie Wähler |
GRÜNE | Bündnis 90/Die Grünen |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
NETZ | Netzwerk für Friedrichshafen |
AFD | Alternative für Deutschland |
FDP | Freie Demokratische Partei |
ÖDP/FUU | Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt und Unabhängige |
DIE LINKE | Die Linke |
EKKIS | EKKIS |