Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 63,0 %. Dabei haben 4.030 von 6.398 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei mit 24,3 % aller Stimmen: JUNGE BÜRGER
Die Partei, die mit einem Zuwachs von 8,1 % am stärksten zugelegt hat: AWG.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -6,5 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
JUNGE BÜRGER | 24,3 % | 15.799 |
BUF | 19,9 % | 12.939 |
CDU | 17,0 % | 11.053 |
FW | 14,6 % | 9.530 |
SPD | 11,3 % | 7.325 |
AWG | 8,1 % | 5.288 |
FDP | 4,9 % | 3.174 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
JUNGE BÜRGER 4 Sitze (-)
BUF 4 Sitze (+1)
CDU 3 Sitze (-1)
FW 3 Sitze (-1)
SPD 2 Sitze (-)
AWG 1 Sitz (-)
FDP 1 Sitz (-)
Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
JUNGE BÜRGER | BUF |
CDU | FW |
SPD | AWG |
FDP |
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
CDU
3 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
J. Thieke (15) | 1.696 |
E. Marquart (9) | 1.150 |
N. Bohn (1) | 1.138 |
Für 13 Kandidaten der CDU hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
J. Feierabend (2) | 940 |
K. Möhrle (11) | 865 |
T. Gutemann (5) | 782 |
E. Froning (3) | 730 |
C. Rothmund (13) | 721 |
S. Trenkle (16) | 528 |
Dr. H. Kräwinkel (8) | 493 |
E. Grundl (4) | 469 |
P. Kaplan (7) | 433 |
J. Herzog (6) | 382 |
U. Tasche (14) | 262 |
J. Pieper (12) | 243 |
K. Meggendorfer (10) | 221 |
JUNGE BÜRGER
4 Kandidaten der JUNGE BÜRGER wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
M. Möcking (3) | 3.124 |
A. Lenius (2) | 1.799 |
M. Seeger (4) | 1.681 |
H. Wagner (1) | 1.182 |
Für 14 Kandidaten der JUNGE BÜRGER hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
P. Lattner (16) | 1.078 |
J. Nipp (9) | 970 |
A. Kessler (5) | 750 |
J. Mäder (6) | 734 |
R. Claeßens (14) | 715 |
S. Specker (18) | 670 |
O. Wenk (7) | 505 |
G. Weber (8) | 501 |
R. Specker (15) | 441 |
M. Braun (11) | 389 |
M. Zahn (17) | 372 |
R. Weber (10) | 340 |
I. Walk (12) | 334 |
S. Krenz (13) | 214 |
FW
3 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
G. Busam (2) | 1.879 |
K. Kaspar (3) | 1.406 |
H. Halbhuber (1) | 1.359 |
Für 13 Kandidaten der Freien Wähler hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
M. Lusch (7) | 741 |
U. Neumann (10) | 610 |
A. Scherer (14) | 609 |
M. Unger (15) | 392 |
T. Grützmacher (4) | 334 |
U. Weinreich (16) | 332 |
S. Anders (5) | 330 |
C. Krämer (6) | 312 |
J. Grünvogel (8) | 299 |
W. Krenz (9) | 285 |
P. Maier (11) | 259 |
A. Müller (13) | 206 |
L. Meiner (12) | 177 |
BUF
4 Kandidaten der BUF wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. U. Stephan (3) | 1.992 |
W. Metzler (2) | 1.486 |
C. Allgaier (1) | 1.262 |
L. Metzler (7) | 1.062 |
Für 14 Kandidaten der BUF hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
C. Barz (4) | 793 |
T. Jänecke (11) | 682 |
A. Stachelscheid (8) | 629 |
H. von Schroeder (17) | 574 |
K. Grüb (5) | 567 |
A. Pfeiffer (13) | 529 |
T. Becker (6) | 516 |
A. Schneider (10) | 514 |
A. Kussauer (12) | 454 |
D. Dietzen (18) | 454 |
W. Kussauer (16) | 406 |
E. Kaplan-Schönmann (14) | 377 |
M. Rohrschneider (15) | 365 |
H. Florenz (9) | 347 |
SPD
2 Kandidaten der SPD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
R. Eiberger (2) | 1.189 |
Dr. W. Klaar (3) | 815 |
Für 16 Kandidaten der SPD hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
D. Ferraro (1) | 797 |
K. Riedmüller (4) | 641 |
S. Wehner (6) | 537 |
Dr. A. Graf (7) | 468 |
R. Rößler (9) | 370 |
M. Rostig (8) | 368 |
T. Ferraro-Wolf (13) | 306 |
D. Graf (5) | 301 |
S. Bäumel (16) | 252 |
K. Gangelhoff (15) | 241 |
U. Plühs (11) | 236 |
W. Greiner (10) | 232 |
J. Strube (18) | 201 |
G. Rehn (17) | 154 |
H. Meißner (12) | 120 |
H. Schaefers (14) | 97 |
FDP
Ein Kandidat der FDP wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
M. Holstein (1) | 873 |
Für 6 Kandidaten der FDP hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
S. Brink (2) | 453 |
S. Rau (6) | 432 |
F. Pechmann (5) | 418 |
M. Heißner (3) | 377 |
C. Ahlswede (7) | 312 |
J. Ziegler (4) | 309 |
AWG
Ein Kandidat der AWG wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
M. Wesch (9) | 861 |
Für 13 Kandidaten der AWG hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
R. Butterweck (1) | 745 |
M. Maier (3) | 597 |
A. Häußermann (2) | 507 |
I. Nutz (14) | 440 |
A. Rostig (11) | 334 |
T. Ekert (5) | 329 |
M. Seeliger (10) | 303 |
M. Renfert (8) | 283 |
P. Groß (6) | 248 |
M. Kottmann (13) | 222 |
E. Feick (4) | 195 |
A. Hug (7) | 143 |
F. Denz (12) | 81 |
Abkürzungen | |
---|---|
JUNGE BÜRGER | Junge Bürger |
BUF | Bürger- und Umweltforum |
CDU | Christlich Demokratische Union |
FW | Freie Wähler |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
AWG | Aktive Wählergemeinschaft |
FDP | Freie Demokratische Partei |