Die Landtagswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag in Klettgau bei dieser Wahl bei 60,2 %. Dabei haben 3.185 von 5.290 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei waren die Grünen mit 39,6 % aller Stimmen.
Am stärksten zugelegt haben die Grünen mit einem Zuwachs von 6,7 %.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -9,9 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 39,6 % | 1.255 |
CDU | 22,9 % | 726 |
FDP | 9,0 % | 285 |
AfD | 8,8 % | 279 |
SPD | 8,5 % | 269 |
Sonstige | 7,9 % | 250 |
Linke | 3,2 % | 102 |

Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
Grüne | CDU |
FDP | AfD |
SPD | Sonstige |
Linke |

Einzelergebnis für Bühl
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 35,1 % | 26 |
CDU | 25,7 % | 19 |
SPD | 17,6 % | 13 |
AfD | 6,8 % | 5 |
FDP | 6,8 % | 5 |
Linke | 5,4 % | 4 |
Sonstige | 2,7 % | 2 |

Einzelergebnis für Erzingen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 35,7 % | 248 |
CDU | 22,4 % | 156 |
AfD | 12,9 % | 90 |
SPD | 10,5 % | 73 |
FDP | 7,8 % | 54 |
Sonstige | 7,2 % | 50 |
Linke | 3,5 % | 24 |

Einzelergebnis für Geißlingen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 40,5 % | 113 |
CDU | 22,9 % | 64 |
AfD | 10,8 % | 30 |
Sonstige | 10,0 % | 28 |
FDP | 7,5 % | 21 |
SPD | 7,2 % | 20 |
Linke | 1,1 % | 3 |

Einzelergebnis für Grießen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 34,9 % | 164 |
CDU | 23,0 % | 108 |
SPD | 10,4 % | 49 |
FDP | 10,0 % | 47 |
AfD | 9,8 % | 46 |
Sonstige | 8,5 % | 40 |
Linke | 3,4 % | 16 |

Einzelergebnis für Rechberg
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 37,1 % | 62 |
CDU | 18,6 % | 31 |
FDP | 18,0 % | 30 |
SPD | 10,2 % | 17 |
Sonstige | 8,4 % | 14 |
AfD | 4,2 % | 7 |
Linke | 3,6 % | 6 |

Einzelergebnis für Riedern am Sand
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 55,7 % | 39 |
CDU | 14,3 % | 10 |
FDP | 10,0 % | 7 |
Sonstige | 8,6 % | 6 |
AfD | 5,7 % | 4 |
SPD | 2,9 % | 2 |
Linke | 2,9 % | 2 |

Einzelergebnis für Weisweil
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 40,7 % | 33 |
CDU | 14,8 % | 12 |
AfD | 14,8 % | 12 |
SPD | 11,1 % | 9 |
Sonstige | 9,9 % | 8 |
FDP | 6,2 % | 5 |
Linke | 2,5 % | 2 |
Einzelergebnis für Briefwahl Klettgau, gesamt
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 42,9 % | 570 |
CDU | 24,5 % | 326 |
FDP | 8,7 % | 116 |
Sonstige | 7,7 % | 102 |
SPD | 6,5 % | 86 |
AfD | 6,4 % | 85 |
Linke | 3,4 % | 45 |