Das sind die Ergebnisse und wichtigsten Fakten zur Bundestagswahl aus dem Wahlkreis Waldshut.
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 76,6 %. Dabei haben 135.784 von 177.276 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei war die CDU mit 26,4 % aller Stimmen.
Am stärksten zugelegt hat die SPD mit einem Zuwachs von 6,4 %.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -12,9 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Waldshut abgeschnitten haben (Quelle: Kommunale Wahlleiter via Votemanager).
Erststimmen
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 33,6 % | 45.192 |
SPD | 25,6 % | 34.359 |
Grüne | 15,3 % | 20.590 |
FDP | 7,6 % | 10.186 |
AfD | 8,5 % | 11.406 |
Linke | 2,7 % | 3.593 |
Sonstige | 6,8 % | 9.145 |
Zweitstimmen
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
CDU | 26,4 % | 35.474 |
SPD | 22,8 % | 30.700 |
Grüne | 17,2 % | 23.206 |
FDP | 13,6 % | 18.356 |
AfD | 8,4 % | 11.251 |
Linke | 2,9 % | 3.884 |
Sonstige | 8,7 % | 11.735 |
Gewinne und Verluste
Die einzelnen Gemeinden
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien in den Gemeinden des Wahlkreises abgeschnitten haben.