Die Landtagswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 60,1 %. Dabei haben 2.706 von 4.503 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei war die CDU mit 30,9 % aller Stimmen.
Am stärksten zugelegt hat die FDP mit einem Zuwachs von 8,3 %.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -7,9 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 30,9 % | 830 |
Grüne | 23,5 % | 632 |
FDP | 17,9 % | 480 |
AfD | 11,0 % | 296 |
Sonstige | 7,2 % | 193 |
SPD | 6,9 % | 186 |
Linke | 2,5 % | 67 |

Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
CDU | Grüne |
FDP | AfD |
Sonstige | SPD |
Linke |

Einzelergebnis für Geisingen, Teilort
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 25,6 % | 127 |
FDP | 21,1 % | 105 |
Grüne | 20,9 % | 104 |
AfD | 14,9 % | 74 |
Sonstige | 7,8 % | 39 |
SPD | 7,4 % | 37 |
Linke | 2,2 % | 11 |

Einzelergebnis für Gutmadingen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 31,6 % | 66 |
CDU | 30,6 % | 64 |
FDP | 20,1 % | 42 |
SPD | 7,7 % | 16 |
AfD | 6,7 % | 14 |
Sonstige | 2,4 % | 5 |
Linke | 1,0 % | 2 |

Einzelergebnis für Kirchen-Hausen
Partei | % | Stimmen |
---|
AfD | 23,3 % | 60 |
CDU | 21,4 % | 55 |
FDP | 21,0 % | 54 |
Grüne | 17,5 % | 45 |
Sonstige | 7,4 % | 19 |
SPD | 5,1 % | 13 |
Linke | 4,3 % | 11 |

Einzelergebnis für Aulfingen
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 26,6 % | 45 |
Grüne | 19,5 % | 33 |
AfD | 18,3 % | 31 |
FDP | 17,2 % | 29 |
Sonstige | 7,7 % | 13 |
SPD | 7,1 % | 12 |
Linke | 3,6 % | 6 |

Einzelergebnis für Leipferdingen
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 37,1 % | 99 |
FDP | 22,1 % | 59 |
Grüne | 20,6 % | 55 |
AfD | 11,6 % | 31 |
SPD | 4,1 % | 11 |
Sonstige | 4,1 % | 11 |
Linke | 0,4 % | 1 |

Einzelergebnis für Briefwahl Geisingen, gesamt
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 34,2 % | 440 |
Grüne | 25,6 % | 329 |
FDP | 14,9 % | 191 |
Sonstige | 8,2 % | 106 |
SPD | 7,5 % | 97 |
AfD | 6,7 % | 86 |
Linke | 2,8 % | 36 |