Die Landtagswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten für Hüfingen samt den Ortsteilen:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 63,6 %. Dabei haben 3.524 von 5.539 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei waren die Grünen mit 29,1 % aller Stimmen.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -5,7 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 29,1 % | 1.013 |
CDU | 26,0 % | 906 |
FDP | 16,8 % | 586 |
AfD | 10,2 % | 354 |
Sonstige | 8,3 % | 289 |
SPD | 7,4 % | 256 |
Linke | 2,2 % | 78 |

Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
Grüne | CDU |
FDP | AfD |
Sonstige | SPD |
Linke |

Einzelergebnis für Sumpfohren
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 33,3 % | 40 |
Grüne | 22,5 % | 27 |
FDP | 17,5 % | 21 |
AfD | 15,0 % | 18 |
Sonstige | 5,8 % | 7 |
SPD | 4,2 % | 5 |
Linke | 1,7 % | 2 |

Einzelergebnis für Fürstenberg
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 37,1 % | 75 |
Sonstige | 17,8 % | 36 |
Grüne | 16,8 % | 34 |
FDP | 16,3 % | 33 |
AfD | 7,9 % | 16 |
Linke | 3,0 % | 6 |
SPD | 1,0 % | 2 |

Einzelergebnis für Behla
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 31,4 % | 44 |
FDP | 27,9 % | 39 |
Grüne | 20,7 % | 29 |
AfD | 9,3 % | 13 |
Sonstige | 6,4 % | 9 |
SPD | 2,9 % | 4 |
Linke | 1,4 % | 2 |

Einzelergebnis für Hausen vor Wald
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 28,8 % | 44 |
FDP | 23,5 % | 36 |
Grüne | 20,9 % | 32 |
AfD | 11,1 % | 17 |
SPD | 7,2 % | 11 |
Sonstige | 7,2 % | 11 |
Linke | 1,3 % | 2 |

Einzelergebnis für Mundelfingen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 30,7 % | 75 |
CDU | 26,6 % | 65 |
FDP | 17,2 % | 42 |
Sonstige | 8,2 % | 20 |
AfD | 7,8 % | 19 |
SPD | 6,1 % | 15 |
Linke | 3,3 % | 8 |

Einzelergebnis für Briefwahl Hüfingen, gesamt
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 33,2 % | 502 |
CDU | 28,4 % | 430 |
FDP | 14,7 % | 222 |
SPD | 8,1 % | 122 |
Sonstige | 7,6 % | 115 |
AfD | 6,5 % | 99 |
Linke | 1,5 % | 23 |