Straßenbauprojekte 2019
Beschreibung |
Bauzeit, Sperrung, Umleitung |
Kosten (Haushalt 2019) |
---|---|---|
Fahrbahnsanierung Zur Zolltafel in Kooperation mit dem Landratsamt | noch nicht bekannt, Vollsperrung, überörtliche Umleitung | |
Um- und Neubau Geh-/Radwege entlang Wieselsbergstraße und Fahrbahnsanierung zwischen Fasanenstraße und Habsburgerring |
März - Juni 2019, geringe Einschränkungen von März bis Mai, ab Juni Vollsperrung | 430.000 € |
Umbau Goldenbühlstraße bis Kreuzung Pforzheimer Straße | März - Juni 2019, Vollsperrung, örtliche Umleitung | 615.000 € |
Umbau Goldenbühlstraße einschließlich Kreuzung Wieselsbergstraße |
Juli - November 2019, Vollsperrung, örtliche Umleitung |
s.o. |
Um- und Neubau Geh-/Radwege entlang Wieselsbergstraße und Auffahrt B 33 | Juli - November 2019, Vollsperrung, örtliche Umleitung | 615.000 € |
Umbau Waldstraße zwischen Pontarlierstraße und Richthofenstraße | März - Juni 2019, Vollsperrung, örtliche Umleitung, keine Behinderungen auf Richthofenstraße | 950.000 € |
Umbau Rietstraße | März - November 2019, Vollsperrung Fußgängerzone, keine Behinderungen auf Hauptverkehrsstraßen | 1.600.000 € |
Sanierung Niederwiesenstraße zwischen Oberer Dammweg und Rietheimer Straße | Mai - August 2019, halbseitige Sperrung , örtliche Umleitung | 720.000 € |
Sanierung Niederwiesenstraße zwischen Rietheimer Straße und Ortsende | August - November 2019, halbseitige Sperrung, örtliche und evtl. überörtliche Umleitung | s.o. |
Sanierung Pfaffenweilerstraße / Oswald-Meder-Straße und Neubau Kanalisation | Januar - März 2019, Vollsperrung, örtliche Umleitung | 423.000 € |
Sanierung Oswald-Meder-Straße s.u. 9. | April - Mai 2019, Vollsperrung, überörtliche Umleitung, für Busverkehr örtliche Umleitung | s.o. |
Neubau Radweg Marbach-Brigachtal und Querungsstelle in Steinwiesenstraße | Juli - August 2019, halbseitige Sperrung | 952.000 €, Nettobaukosten der Stadt 342.000 € |
Umbau Marktplatz | Februar - November 2019, Vollsperrung, keine Behinderungen auf Hauptverkehrsstraßen | 2.703.000 € |
Umbau Auf der Lehr im Zuge des Umbaus des Marktplatzes | April - Mai 2019, Vollsperrung | s.o. |
Umbau Fußgängerzone Schwenningen, Bereich Muslenplatz | Baubeginn 2020, Vollsperrung Fußgängerzone, keine Behinderungen auf Hauptverkehrsstraßen | noch offen |
Kanalsanierung Lichtensteinstraße zwischen Achalmstraße und Braunagelstraße | Februar - November 2019, Vollsperrung, örtliche Umleitung | |
Sanierung Bahnübergang Rammelswiesen | April 2019, Vollsperrung | 450.000 € |
Neubau Anschlussstelle B 523 (Neubau Brücke) | August 2019 - November 2020, provisorische Baustellenumfahrung, Geschwindigkeitsbeschränkung 50 km/h |
300.000 € |
Neubau Verbindungsstraße B 523 und Industriegebiet Ost | August 2019 - November 2020, keine | |
Straßensanierung mit Dünnschicht-Asphalt Niedereschacherstraße, Peterzellerstraße, Pfaffenweilerstraße, Tannheimer Straße und Weiherstraße, weitere Straßen sind geplant |
März - Mai 2019, Vollsperrung wenige Tage im Mai | 324.000 € |
Altweg in Obereschach | März - Dezember 2019 | 355.000 € |
Sonstige Beschränkungen im Hauptverkehrsstraßennetz
Beschreibung |
Bauzeit, Sperrung, Umleitung |
Kosten (Haushalt 2019) |
---|---|---|
Bauwerksschäden Brücke Peterzeller Straße über die Brigach | Januar - Dezember 2019, Gewichtsbeschränkung bis 7,5 t und Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h, örtliche Umleitung |
- |
Peterzeller Straße | Januar - Dezember 2019, Gewichtsbeschränkung bis 7,5 t, örtliche Umleitung | - |
Baumaßnahmen Dritter
Beschreibung |
Bauzeit, Sperrung, Umleitung |
Kosten (Haushalt 2019) |
---|---|---|
Fahrbahnsanierung der B 33 zwischen Berliner Straße und Villingen-Süd durch das Regierungspräsidium Freiburg | März - November 2020, halbseitige Sperrung, örtliche Umleitung |