Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 60,8 %. Dabei haben 15.119 von 24.852 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei mit 28,4 % aller Stimmen: FGL
Die Partei, die mit einem Zuwachs von 5,9 % am stärksten zugelegt hat: FGL.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -5,5 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
FGL | 28,4 % | 94.835 |
CDU | 26,8 % | 89.698 |
FW | 18,8 % | 62.894 |
SPD | 13,7 % | 45.832 |
FDP | 12,3 % | 41.203 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
FGL 7 Sitze (+1)
CDU 7 Sitze (-1)
FW 5 Sitze (-)
SPD 4 Sitze (-)
FDP 3 Sitze (-)
Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
FGL | CDU |
FW | SPD |
FDP |
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
CDU
7 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Christof Stadler (16) | 9.092 |
Bernhard Diehl (2) | 6.633 |
Martina Gleich (4) | 6.318 |
Helmut Villinger (21) | 5.677 |
Lorenz Thum (20) | 5.516 |
Hermann Leiz (9) | 5.262 |
Stefan Neumeir (11) | 4.999 |
Für 19 Kandidaten der CDU hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Karin Vögele (22) | 4.457 |
Andrea Gnann (6) | 4.339 |
Björn Bilidt (1) | 3.772 |
Edgar Weidele (24) | 3.469 |
Sabrina Weidlich (25) | 3.312 |
Jonas Zeno Teige (18) | 3.126 |
Patrick Osnann (13) | 2.621 |
Christoph Gohl (5) | 2.575 |
Felix Sebastian Knaus (8) | 2.564 |
Holger Lars Ingo Wellmann (26) | 2.166 |
Ute Müller (10) | 2.104 |
Sylvia Stamer (17) | 1.960 |
Carmen Nöken (12) | 1.844 |
Gerald Thom (19) | 1.633 |
Pascal Hornstein (7) | 1.478 |
Karla Drechsler-Schubkegel (3) | 1.380 |
Mathias Poensgen (14) | 1.244 |
Sebstian Vogt (23) | 1.134 |
Wilhelm-Ulrich Sander (15) | 1.023 |
FGL
7 Kandidaten der FGL wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Siegfried Lehmann (2) | 10.908 |
Zekine Özdemir (18) | 6.085 |
Thilo Sindlinger (4) | 6.037 |
Nina Löbe-Breimaier (5) | 5.965 |
Daniela Löchle (1) | 5.890 |
Dr.Anja Matuszak (10) | 5.089 |
Gisela Kögel-Hensen (12) | 4.803 |
Für 19 Kandidaten der FGL hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Waltraut Fuchs (8) | 4.656 |
Susanne Pantel (3) | 4.516 |
Dr.Thomas Schaefer (19) | 4.113 |
Maria Fülberth (7) | 3.381 |
Andreas Heide (6) | 3.308 |
Carina Lammer (16) | 2.670 |
Prof. Dr. Bernwald Gesang (23) | 2.550 |
Kerstin Prinz (20) | 2.522 |
Prof. Dr. Burkhard Lege (11) | 2.496 |
Jörg Fröhlich (25) | 2.440 |
Angelika Bohle-Lötzerich (9) | 2.428 |
Dr. Klaus Ohnacker (13) | 2.281 |
Eva-Maria Lang (26) | 2.212 |
Dr. Karin Neubert (14) | 2.075 |
Wolfgang Rebert (17) | 1.839 |
Mareike Dassow (22) | 1.791 |
Volker Waller (24) | 1.769 |
Daniel Schenker (21) | 1.507 |
Wolfgang Knura (15) | 1.504 |
FW
5 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dietmar Baumgartner (1) | 8.239 |
Gabriel Deufel (3) | 7.318 |
Walter Hiller (2) | 4.468 |
Martin Aichem (5) | 3.951 |
Josef Klett (4) | 3.763 |
Für 21 Kandidaten der Freien Wähler hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jürgen Aichelmann (12) | 3.125 |
Günter Blum (23) | 3.067 |
Wilhelm Fritschy (19) | 2.572 |
Manuela Wrzeszcz (6) | 2.144 |
Sascha Hain (10) | 2.050 |
Paula Bickel (21) | 1.950 |
Andreas Danner (17) | 1.890 |
Steffen Mengele (13) | 1.857 |
Carola Habenicht (7) | 1.850 |
Michael Ströhle (24) | 1.788 |
Dr. Rainer Bretthauer (20) | 1.747 |
Michael Schnaufer (11) | 1.627 |
Heidi Keller (26) | 1.615 |
Renate Schittek (8) | 1.487 |
Clemens Kehl (25) | 1.216 |
Volker Allinger (16) | 1.173 |
Stephan Wien (18) | 982 |
Sonja Bücheler-Stöckl (9) | 915 |
Friedrich Helmut Angermayer (15) | 864 |
Joachim Schnetzler (22) | 626 |
Dominik Guduscheit-Hättich (14) | 610 |
SPD
4 Kandidaten der SPD wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Norbert Lumbe (1) | 5.549 |
Derya Yildirim (2) | 4.841 |
Reinhard Rabanser (3) | 3.869 |
Susann Göhler-Krekosch (4) | 3.439 |
Für 22 Kandidaten der SPD hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Luzie Kromer (6) | 3.430 |
Markus Zähringer (26) | 2.516 |
Philipp Götz (5) | 1.931 |
Veronika Conz (10) | 1.852 |
Dr. Hannes Ehlerding (7) | 1.761 |
Marina Aigeldinger (8) | 1.385 |
Michael Vollmer (9) | 1.268 |
Sadik Morina (23) | 1.208 |
Anja Mocker (18) | 1.184 |
Johannes Schroff (15) | 1.144 |
Ursula Hanser (12) | 1.098 |
Feride Acar (16) | 1.096 |
Renate Sturm (20) | 1.038 |
Cevriye Ayik (22) | 1.030 |
Luitgard Matatko (14) | 1.019 |
Uwe Schmidhäusler (19) | 1.012 |
Frank Spellenberg (13) | 943 |
Sascha Engelmann (11) | 791 |
Siegmund Götz (25) | 777 |
Roland Meßmer (17) | 752 |
Erhard Stippich (24) | 489 |
Hartmut Gebser (21) | 410 |
FDP
3 Kandidaten der FDP wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jürgen Keck (1) | 9.038 |
Richard Atkinson (2) | 3.667 |
Manfred Brunner (5) | 3.115 |
Für 23 Kandidaten der FDP hat es leider nicht ganz gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Wolfgang Tietze (6) | 2.644 |
Julia Bierbach (3) | 2.382 |
Dr. Florian Zimmermann (9) | 2.173 |
Thorsten Räffle (22) | 1.798 |
Maximilian Petek (21) | 1.467 |
Karin Beate Chluba (4) | 1.289 |
Tatjana Tanda (11) | 1.182 |
Daniel Litterst (10) | 1.135 |
Gianna Schmid (8) | 1.078 |
Anna Maucher (19) | 962 |
Marc Eggers (25) | 912 |
Federica Schmid (16) | 909 |
Margarete Krenz (7) | 797 |
Ahmet Aktay (26) | 790 |
Johannes Zumbusch (14) | 763 |
Katharina Schreiber (24) | 725 |
Murat Acatay (18) | 699 |
Martina Liehner (15) | 683 |
Nadja Jahnke (23) | 673 |
Rudolph Erasmus Vogel (17) | 658 |
Anna Daria Partenheimer (20) | 601 |
Dennis Knappe (13) | 546 |
Michaela Lüthje (12) | 517 |
Abkürzungen | |
---|---|
FGL | Freie Grüne Liste |
CDU | Christlich Demokratische Union |
FW | Freie Wähler |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
FDP | Freie Demokratische Partei |