Die Landtagswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten zum Wahlausgang in Furtwangen und den Ortsteilen:
Die Wahlbeteiligung lag in Furtwangen bei dieser Wahl bei 61,7 %. Dabei haben 3.850 von 6.238 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei waren die Grünen mit 41,7 % aller Stimmen.
Am stärksten zugelegt hat die FDP mit einem Zuwachs von 5,4 %.
Am meisten verloren hat die CDU bei einem Minus von -9,0 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 41,7 % | 1.587 |
CDU | 20,2 % | 769 |
FDP | 11,4 % | 434 |
Sonstige | 9,4 % | 357 |
AfD | 7,8 % | 297 |
SPD | 6,9 % | 263 |
Linke | 2,7 % | 103 |

Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
Grüne | CDU |
FDP | Sonstige |
AfD | SPD |
Linke |

Einzelergebnis für Furtwangen, Teilort
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 37,6 % | 458 |
CDU | 18,7 % | 228 |
FDP | 12,8 % | 156 |
AfD | 10,3 % | 125 |
Sonstige | 10,3 % | 125 |
SPD | 7,2 % | 88 |
Linke | 3,2 % | 39 |

Einzelergebnis für Neukirch
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 37,8 % | 112 |
FDP | 20,9 % | 62 |
CDU | 14,9 % | 44 |
Sonstige | 10,5 % | 31 |
SPD | 8,8 % | 26 |
AfD | 6,4 % | 19 |
Linke | 0,7 % | 2 |

Einzelergebnis für Rohrbach
Partei | % | Stimmen |
---|
CDU | 31,9 % | 53 |
Grüne | 25,9 % | 43 |
AfD | 14,5 % | 24 |
FDP | 12,7 % | 21 |
Sonstige | 9,0 % | 15 |
SPD | 4,8 % | 8 |
Linke | 1,2 % | 2 |

Einzelergebnis für Schönenbach
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 33,6 % | 73 |
CDU | 24,9 % | 54 |
AfD | 12,9 % | 28 |
FDP | 12,4 % | 27 |
Sonstige | 9,7 % | 21 |
SPD | 4,6 % | 10 |
Linke | 1,8 % | 4 |

Einzelergebnis für Linach
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 38,8 % | 19 |
CDU | 24,5 % | 12 |
FDP | 12,2 % | 6 |
Sonstige | 12,2 % | 6 |
AfD | 8,2 % | 4 |
SPD | 2,0 % | 1 |
Linke | 2,0 % | 1 |

Einzelergebnis für Briefwahl Furtwangen, gesamt
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 47,3 % | 882 |
CDU | 20,3 % | 378 |
FDP | 8,7 % | 162 |
Sonstige | 8,5 % | 159 |
SPD | 7,0 % | 130 |
AfD | 5,2 % | 97 |
Linke | 3,0 % | 55 |