Die Gemeinderatswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten:
Die Wahlbeteiligung lag bei dieser Wahl bei 69,9 %. Dabei haben 2.328 Wählerinnen und Wähler von 3.331 Wahlberechtigten abgestimmt.
Gegenüber der vorigen Wahl 2019 hat sich die Wahlbeteiligung wie folgt verändert: 3,1 Prozentpunkte.
Die stärkste politische Kraft sind die Freien Wähler mit 39,6 % aller Stimmen.
Die zweitstärkste politische Kraft ist die CDU mit 25,4 % aller Stimmen.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Gemeinderatswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|---|---|
FW | 39,6 % | 11.804 |
CDU | 25,4 % | 7.561 |
LBU | 19,1 % | 5.687 |
SPD | 10,3 % | 3.064 |
FDP | 5,7 % | 1.683 |
Sitzverteilung
Hier sehen Sie, wie sich die Sitze im Gemeinderat verteilen.
FW 5 Sitze
CDU 4 Sitze
LBU 3 Sitze
SPD 1 Sitz
FDP 1 Sitz
Wer wurde gewählt?
Welche Kandidaten konnten die meisten Wähler von sich überzeugen und in den Gemeinderat einziehen? Hier sehen Sie die genauen Ergebnisse der einzelnen Kandidaten.
FW
5 Kandidaten der Freien Wähler wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Franz Kutter (1) | 1.956 |
Angelika Mader (2) | 1.831 |
Christian Wegis (4) | 1.350 |
Martin Obser (3) | 1.290 |
Karl Hafen (6) | 1.089 |
Für 7 Kandidaten der Freien Wähler hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Jürgen Dilpert (5) | 1.081 |
Larissa Lerner (8) | 809 |
Raphael Wieser (7) | 802 |
Hubert Ziegler (9) | 712 |
Florian Fuß (10) | 431 |
Frederic Motz (11) | 267 |
Sven Zumbrock (12) | 186 |
LBU
3 Kandidaten der LBU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Gerold Muller (7) | 1.177 |
Lucia Karrer (2) | 1.095 |
Karsten Küpfer (3) | 804 |
Für 4 Kandidaten der LBU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Ronny Wenzel (6) | 718 |
Tino Ritter (1) | 687 |
Thomas Pawlowski (4) | 624 |
Susanne Ritter (5) | 582 |
CDU
4 Kandidaten der CDU wurden in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Karl Homburger (2) | 1.928 |
Dr. Angelika Bernhardt-Welte (1) | 1.292 |
Fabian Dilger (6) | 1.172 |
Alexander Gohm (3) | 973 |
Für 7 Kandidaten der CDU hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Stephanie Buschle (4) | 519 |
Hans-Werner Monreal (7) | 431 |
Werner Litzki (5) | 391 |
Petra Kuhfeld (9) | 282 |
Lilian Wildbrett (8) | 241 |
Reinhold Hofmeier (11) | 196 |
Sonja Morosin (10) | 136 |
SPD
Ein Kandidat der SPD wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Anja Kutter (1) | 945 |
Für 10 Kandidaten der SPD hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Julika Striegler (2) | 484 |
Gabriele Waffenschmidt (5) | 318 |
Ulrike Kemmer (10) | 237 |
Meike Krebs-Gatzka (7) | 207 |
Florian Fernandez Ammann (3) | 185 |
Frederic Striegler (11) | 168 |
Georg Winkle (9) | 156 |
David Hoge (4) | 123 |
Robert Bauerlein (8) | 123 |
Vanessa Hoge-Natale (6) | 118 |
FDP
Ein Kandidat der FDP wurde in den Gemeinderat gewählt.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Martin Heigle (3) | 735 |
Für 4 Kandidaten der FDP hat es nicht gereicht.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Dr. Christoph Strobel (1) | 295 |
Johanna Duck (2) | 261 |
Hans Peter Schmucker (4) | 223 |
Bajram Bellani (5) | 169 |
Abkürzungen | |
---|---|
FW | Freie Wähler |
CDU | Christlich Demokratische Union |
LBU | Liste für Bürgernähe und Umwelt |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
FDP | Freie Demokratische Partei |