Die Landtagswahl ist ausgezählt, das Ergebnis steht fest. Das sind die wichtigsten Fakten für die Stadt Donaueschingen und ihre Ortsteile:
Die Wahlbeteiligung lag in Donaueschingen bei dieser Wahl bei 61,7 %. Dabei haben 9.658 von 15.661 Wahlberechtigten abgestimmt.
Die stärkste Partei waren die Grünen mit 29,7 % aller Stimmen.
Am stärksten zugelegt hat die FDP mit einem Zuwachs von 6,9 %.
Am meisten verloren hat die AfD bei einem Minus von -7,1 %.
Hier sehen Sie, wie die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten haben.
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 29,7 % | 2.842 |
CDU | 22,8 % | 2.178 |
FDP | 19,9 % | 1.901 |
AfD | 10,8 % | 1.031 |
Sonstige | 7,4 % | 713 |
SPD | 7,0 % | 674 |
Linke | 2,4 % | 234 |

Vergleich zur letzten Wahl
Welche Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen dazugewinnen, wo gab es deutliche Rückschritte?
Grüne | CDU |
FDP | AfD |
Sonstige | SPD |
Linke |

Einzelergebnis für Donaueschingen, Teilort
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 26,9 % | 762 |
FDP | 18,9 % | 536 |
AfD | 18,2 % | 514 |
CDU | 16,6 % | 471 |
Sonstige | 8,7 % | 247 |
SPD | 7,7 % | 217 |
Linke | 3,0 % | 85 |

Einzelergebnis für Aasen/Heidenhofen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 31,1 % | 123 |
FDP | 22,2 % | 88 |
CDU | 20,5 % | 81 |
AfD | 12,1 % | 48 |
Sonstige | 7,5 % | 30 |
SPD | 5,1 % | 20 |
Linke | 1,5 % | 6 |

Einzelergebnis für Grüningen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 27,8 % | 57 |
FDP | 23,4 % | 48 |
CDU | 19,0 % | 39 |
AfD | 11,7 % | 24 |
Sonstige | 11,7 % | 24 |
SPD | 5,9 % | 12 |
Linke | 0,5 % | 1 |

Einzelergebnis für Pfohren
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 29,1 % | 138 |
CDU | 23,0 % | 109 |
FDP | 16,7 % | 79 |
AfD | 10,3 % | 49 |
SPD | 10,0 % | 47 |
Sonstige | 8,8 % | 42 |
Linke | 2,1 % | 10 |

Einzelergebnis für Wolterdingen/Hubertshofen
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 23,8 % | 123 |
CDU | 21,9 % | 113 |
AfD | 16,3 % | 84 |
FDP | 15,1 % | 78 |
Sonstige | 10,7 % | 56 |
SPD | 10,3 % | 53 |
Linke | 1,9 % | 10 |

Einzelergebnis für Neudingen
Partei | % | Stimmen |
---|
FDP | 34,0 % | 72 |
CDU | 26,4 % | 56 |
Grüne | 17,5 % | 37 |
AfD | 9,4 % | 20 |
Sonstige | 6,6 % | 14 |
SPD | 5,7 % | 12 |
Linke | 0,4 % | 1 |

Einzelergebnis für Briefwahl Donaueschingen, gesamt
Partei | % | Stimmen |
---|
Grüne | 32,7 % | 1.622 |
CDU | 26,4 % | 1.309 |
FDP | 20,2 % | 1.000 |
SPD | 6,3 % | 313 |
Sonstige | 6,1 % | 300 |
AfD | 5,9 % | 292 |
Linke | 2,4 % | 121 |